, EAN##OTHER##, Nominal Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS, Luminous Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS, Color temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN, Length##LENGTH##MILLIMETERS, Mounting clamps distance##LENGTH##MILLIMETERS, Bracket distance##LENGTH##MILLIMETERS, Mid bracket visibility##OTHER##, Model##OTHER##, URL##OTHER##, IES Light Source##OTHER##
DP 1200 18W 840 IP65 GY, 4058075541047, 18, 2400, 4000, 1199, 850, 217.8, 0, DAMP PROOF 1200 18W 840 IP65 GY , https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541047, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP 1200 18W 840 IP65 GY
DP 1200 18W 865 IP65 GY, 4058075541061, 18, 2400, 6500, 1199, 852, 217.8, 0, DAMP PROOF 1200 18W 865 IP65 GY , https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541061, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP 1200 18W 865 IP65 GY
DP 1200 32W 830 IP65 GY, 4058075541085, 32, 4000, 3000, 1199, 852, 217.8, 0, DAMP PROOF 1200 32W 830 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541085, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP 1200 32W 830 IP65 GY
DP 1200 32W 840 IP65 GY, 4058075541108, 32, 4400, 4000, 1199, 850, 217.8, 0, DAMP PROOF 1200 32W 840 IP65 GY , https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541108, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP 1200 32W 840 IP65 GY
DP 1200 32W 865 IP65 GY, 4058075541122, 32, 4400, 6500, 1199, 850, 217.8, 0, DAMP PROOF 1200 32W 865 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541122, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP 1200 32W 865 IP65 GY
DP 1500 26W 840 IP65 GY, 4058075541146, 26, 3500, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF 1500 26W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541146, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP 1500 26W 840 IP65 GY
DP 1500 26W 865 IP65 GY, 4058075541160, 26, 3500, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF 1500 26W 865 IP65 GY , https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541160, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP 1500 26W 865 IP65 GY
DP 1500 46W 830 IP65 GY, 4058075541184, 46, 5750, 3000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF 1500 46W 830 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541184, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP 1500 46W 830 IP65 GY
DP 1500 46W 840 IP65 GY, 4058075541207, 46, 6400, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF 1500 46W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541207, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP 1500 46W 840 IP65 GY
DP 1500 46W 865 IP65 GY, 4058075541221, 46, 6400, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF 1500 46W 865 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541221, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP 1500 46W 865 IP65 GY
DP 1500 58W 840 IP65 GY, 4058075541245, 58, 8000, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF 1500 58W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541245, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP 1500 58W 840 IP65 GY
DP 1500 58W 865 IP65 GY, 4058075541269, 58, 8000, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF 1500 58W 865 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541269, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP 1500 58W 865 IP65 GY
DP 1500 81W 840 IP65 GY, 4058075541283, 81, 1100, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF 1500 81W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541283, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP 1500 81W 840 IP65 GY
DP 1500 81W 865 IP65 GY, 4058075541306, 81, 1100, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF 1500 81W 865 IP65 GY , https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541306, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP 1500 81W 865 IP65 GY
DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY, 4058075541924, 21, 4400, 4000, 1199, 850, 217.8, 0, DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING 1200 32W 840 IP65 GY , https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541924, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY
DP 5TH 1500 46W 840 IP65 GY, 4058075541948, 46, 6400, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING 1500 46W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541948, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP 5TH 1500 46W 840 IP65 GY
DP DALI 1200 18W 840 IP65 GY, 4058075541641, 18, 2400, 4000, 1199, 850, 217.8, 0, DAMP PROOF DALI 1200 18W 840 IP65 GY , https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541641, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP DALI 1200 18W 840 IP65 GY
DP DALI 1200 18W 865 IP65 GY, 4058075541665, 18, 2400, 6500, 1199, 850, 217.8, 0, DAMP PROOF DALI 1200 18W 865 IP65 GY , https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541665, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP DALI 1200 18W 865 IP65 GY
DP DALI 1200 32W 830 IP65 GY, 4058075541689, 32, 4000, 3000, 1199, 850, 217.8, 0, DAMP PROOF DALI 1200 32W 830 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541689, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP DALI 1200 32W 830 IP65 GY
DP DALI 1200 32W 840 IP65 GY, 4058075541702, 32, 4400, 4000, 1199, 850, 217.8, 0, DAMP PROOF DALI 1200 32W 840 IP65 GY , https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541702, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP DALI 1200 32W 840 IP65 GY
DP DALI 1200 32W 865 IP65 GY, 4058075541726, 32, 4000, 6500, 1199, 850, 217.8, 0, DAMP PROOF DALI 1200 32W 865 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541726, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP DALI 1200 32W 865 IP65 GY
DP DALI 1500 26W 840 IP65 GY, 4058075541740, 26, 3500, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF DALI 1500 26W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541740, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP DALI 1500 26W 840 IP65 GY
DP DALI 1500 26W 865 IP65 GY, 4058075541764, 26, 3500, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF DALI 1500 26W 865 IP65 GY , https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541764, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP DALI 1500 26W 865 IP65 GY
DP DALI 1500 46W 830 IP65 GY, 4058075541788, 46, 5750, 3000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF DALI 1500 46W 830 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541788, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP DALI 1500 46W 830 IP65 GY
DP DALI 1500 46W 840 IP65 GY, 4058075541801, 46, 6400, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF DALI 1500 46W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541801, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP DALI 1500 46W 840 IP65 GY
DP DALI 1500 46W 865 IP65 GY, 4058075541825, 46, 6400, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF DALI 1500 46W 865 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541825, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP DALI 1500 46W 865 IP65 GY
DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY, 4058075541849, 58, 8000, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF DALI 1500 58W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541849, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY
DP DALI 1500 58W 865 IP65 GY, 4058075541863, 58, 8000, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF DALI 1500 58W 865 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541863, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP DALI 1500 58W 865 IP65 GY
DP EM 1200 18W 840 IP65 GY, 4058075541320, 18, 2400, 4000, 1199, 850, 217.8, 0, DAMP PROOF EMERGENCY 1200 18W 840 IP65 GY , https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541320, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP EM 1200 18W 840 IP65 GY
DP EM 1200 18W 865 IP65 GY, 4058075541344, 18, 2400, 6500, 1199, 850, 217.8, 0, DAMP PROOF EMERGENCY 1200 18W 865 IP65 GY , https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541344, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP EM 1200 18W 865 IP65 GY
DP EM 1200 32W 830 IP65 GY, 4058075541368, 32, 4000, 3000, 1199, 850, 217.8, 0, DAMP PROOF EMERGENCY 1200 32W 830 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541368, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP EM 1200 32W 830 IP65 GY
DP EM 1200 32W 840 IP65 GY, 4058075541382, 32, 4400, 4000, 1199, 850, 217.8, 0, DAMP PROOF EMERGENCY 1200 32W 840 IP65 GY , https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541382, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP EM 1200 32W 840 IP65 GY
DP EM 1200 32W 865 IP65 GY, 4058075541405, 32, 4400, 6500, 1199, 850, 217.8, 0, DAMP PROOF EMERGENCY 1200 32W 865 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541405, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP EM 1200 32W 865 IP65 GY
DP EM 1500 26W 840 IP65 GY, 4058075541429, 26, 3500, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF EMERGENCY 1500 26W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541429, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP EM 1500 26W 840 IP65 GY
DP EM 1500 26W 865 IP65 GY, 4058075541443, 26, 3500, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF EMERGENCY 1500 26W 865 IP65 GY , https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541443, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP EM 1500 26W 865 IP65 GY
DP EM 1500 46W 830 IP65 GY, 4058075541467, 46, 5750, 3000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF EMERGENCY 1500 46W 830 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541467, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP EM 1500 46W 830 IP65 GY
DP EM 1500 46W 840 IP65 GY, 4058075541481, 46, 6400, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF EMERGENCY 1500 46W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541481, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP EM 1500 46W 840 IP65 GY
DP EM 1500 46W 865 IP65 GY, 4058075541504, 46, 6400, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF EMERGENCY 1500 46W 865 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541504, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP EM 1500 46W 865 IP65 GY
DP EM 1500 58W 840 IP65 GY, 4058075541528, 58, 8000, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF EMERGENCY 1500 58W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541528, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP EM 1500 58W 840 IP65 GY
DP EM 1500 58W 865 IP65 GY, 4058075541542, 58, 8000, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF EMERGENCY 1500 58W 865 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541542, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP EM 1500 58W 865 IP65 GY
DP EM 1500 81W 840 IP65 GY, 4058075541566, 81, 1100, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF EMERGENCY 1500 81W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541566, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP EM 1500 81W 840 IP65 GY
DP EM 1500 81W 865 IP65 GY, 4058075541580, 81, 1100, 6500, 1499, 1120, 217.8, 1, DAMP PROOF EMERGENCY 1500 81W 865 IP65 GY , https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541580, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP EM 1500 81W 865 IP65 GY
DP S 1200 32W 840 IP65 GY, 4058075541962, 32, 4400, 4000, 1199, 850, 217.8, 0, DAMP PROOF SENSOR 1200 32W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541962, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP S 1200 32W 840 IP65 GY
DP S 1500 46W 840 IP65 GY, 4058075541986, 46, 6400, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF SENSOR 1500 46W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541986, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP S 1500 46W 840 IP65 GY
DP S 1500 58W 840 IP65 GY, 4058075542006, 58, 8000, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF SENSOR 1500 58W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075542006, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP S 1500 58W 840 IP65 GY
DP S 1200 18W 840 IP65 GY, 4058075836068, 18, 2400, 4000, 1199, 850, 217.8, 0, DAMP PROOF SENSOR 1200 18W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075836068, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP S 1200 18W 840 IP65 GY
DP S 1500 26W 840 IP65 GY, 4058075836082, 26, 3500, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF SENSOR 1500 26W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075836082, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP S 1500 26W 840 IP65 GY
DP 5TH 1500 58W 840 IP65 GY, 4099854312465, 58, 8000, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING 1500 58W 840 IP65 GY, https://www.ledvance.de/professional/search?query=4099854312465, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP 5TH 1500 58W 840 IP65 GY
DP 5TH 1500 81W 840 IP65 GY, 4099854312489, 81, 11000, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING 1500 81W 840IP65 GY, https://www.ledvance.de/professional/search?query=4099854312489, IES_DATA_DP_GEN_2 : DP 5TH 1500 81W 840 IP65 GY
