,EAN##OTHER##, Nominal Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS, Luminous Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS, Color Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN, Length##LENGTH##MILLIMETERS, Light Source Offset##LENGTH##MILLIMETERS, Bracket Min##LENGTH##MILLIMETERS, Bracket Max##LENGTH##MILLIMETERS, Model##OTHER##, URL##OTHER##, GEO##OTHER##, IES Light Source##OTHER##
DP VAL 600 9W 4000K IP65, 4058075300705, 9, 1080, 4000, 600, 1, 330, 350, DAMP PROOF VALUE 600 9W 4000K IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075300705, DP_VAL_600, IES_DATA_DP_VAL : DP VAL 600 9W 4000K IP65
DP VAL 600 18W 4000K IP65, 4058075300743, 18, 2160, 4000, 600, 1, 330, 350, DAMP PROOF VALUE 600 18W 4000K IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075300743, DP_VAL_600, IES_DATA_DP_VAL : DP VAL 600 18W 4000K IP65
DP VAL 1200 20W 4000K IP65, 4058075300781, 20, 2400, 4000, 1200, 1, 810, 830, DAMP PROOF VALUE 1200 20W 4000K IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075300781, DP_VAL_1200, IES_DATA_DP_VAL : DP VAL 1200 20W 4000K IP65
DP VAL 1200 40W 4000K IP65, 4058075300828, 40, 4800, 4000, 1200, 1, 810, 830, DAMP PROOF VALUE 1200 40W 4000K IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075300828, DP_VAL_1200, IES_DATA_DP_VAL : DP VAL 1200 40W 4000K IP65
DP VAL 1500 25W 4000K IP65, 4058075300866, 25, 3000, 4000, 1500, 7, 1110, 1130, DAMP PROOF VALUE 1500 25W 4000K IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075300866, DP_VAL_1500, IES_DATA_DP_VAL : DP VAL 1500 25W 4000K IP65
DP VAL 1500 50W 4000K IP65, 4058075300903, 50, 6000, 4000, 1500, 7, 1110, 1130, DAMP PROOF VALUE 1500 50W 4000K IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075300903, DP_VAL_1500, IES_DATA_DP_VAL : DP VAL 1500 50W 4000K IP65
DP VAL 1800 34W 4000K IP65, 4058075300941, 34, 3700, 4000, 1800, 7, 1345, 1365, DAMP PROOF VALUE 1800 34W 4000K IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075300941, DP_VAL_1800, IES_DATA_DP_VAL : DP VAL 1800 34W 4000K IP65
DP VAL 1800 70W 4000K IP65, 4058075300989, 70, 7500, 4000, 1800, 7, 1345, 1365, DAMP PROOF VALUE 1800 70W 4000K IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075300989, DP_VAL_1800, IES_DATA_DP_VAL : DP VAL 1800 70W 4000K IP65
