Descrizione del prodotto | Tensione nominale | Flusso luminoso nominale | Intensità luminosa [PIM] | Diametro | Lunghezza totale |
---|---|---|---|---|---|
DULUX D 10 W/827 | 600lm | 11,0mm | 108,0mm | ||
DULUX D 10 W/830 | 600lm | 12,0mm | 108,0mm | ||
DULUX D 10 W/840 | 600lm | 11,0mm | 108,0mm | ||
DULUX D 13 W/827 | 900lm | 11,0mm | 136,0mm | ||
DULUX D 13 W/830 | 900lm | 11,0mm | 136,0mm | ||
DULUX D 13 W/840 | 900lm | 11,0mm | 136,0mm | ||
DULUX D 13 W/865 | 91V | 855lm | 12,0mm | 140,5mm | |
DULUX D 18 W/827 | 1200lm | 11,0mm | 151,0mm | ||
DULUX D 18 W/830 | 1200lm | 11,0mm | 151,0mm | ||
DULUX D 18 W/840 | 1200lm | 11,0mm | 151,0mm | ||
DULUX D 18 W/865 | 100V | 1130lm | 12,0mm | 153,0mm | |
DULUX D 26 W/827 | 1800lm | 11,0mm | 170,0mm | ||
DULUX D 26 W/830 | 1800lm | 11,0mm | 170,0mm | ||
DULUX D 26 W/840 | 1800lm | 11,0mm | 170,0mm | ||
DULUX D 26 W/865 | 105V | 1700lm | 170,0mm |
Potenza di costruzione | 10,00 W |
Potenza nominale | 10,00 W |
Flusso luminoso nominale | 600 lm |
Flusso luminoso a 25 °C | 600 lm |
Flusso luminoso caratteristico | 600 lm |
Temperatura di colore stimata | 2700 K |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h | 0,85 |
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0,78 |
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0,76 |
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0,75 |
Colore della luce (descrizione) | LUMILUX INTERNA |
Temperatura di colore | 2700 K |
Flusso luminoso | 600 lm |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Diametro | 11,0 mm |
Lunghezza totale | 108,0 mm |
Lunghezza | 110,0 mm |
Lunghezza secondo norma IEC | 95 mm |
Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 87,00 mm |
Bulbo esterno | T11 |
Diametro massimo | 11,0 mm |
Durata nominale della lampada | 10000 h |
Durata caratteristica della lampada | 10000 h |
Durata utile | 6500 h |
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0,95 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0,81 |
Modalità di funzionamento LLMF/LSF | 50 Hz |
Durata |
10000 h
|
Attacco (denominazione da norma) | G24d-1 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 1,3 mg |
Senza mercurio | non rilevante |
Dimmerabile | No |
Idoneo per interni | Sì |
Consumo di energia | 13 kWh/1000h |
Classe di efficienza energetica | B |
Sistema internazionale codifica lampade | FSQ-10/827-I-G24d-1 |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300008110 | FS 1 |
35mm x 35mm x 118mm | 42,60g | 0.14dm³ |
4050300238432 | VS 10 |
186mm x 133mm x 93mm | 478,00g | 2.30dm³ |
EAN | Codice METEL | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4050300008110 | OSRDD10827 | 8330120 | 4933871 | 3820416 | 946160130 |
Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp