Descrizione del prodotto | Attacco (denominazione da norma) | Potenza nominale | Tensione nominale | Durata nominale della lampada | Flusso luminoso nominale |
---|---|---|---|---|---|
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/9000K E27 | E27 | 2,50W | 220 240V | 15000h | 10lm |
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/7500K E27 | E27 | 2,50W | 220 240V | 15000h | 45lm |
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/7500K E27 | E27 | 2,50W | 220 240V | 15000h | 45lm |
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/1500K E27 | E27 | 2,50W | 220 240V | 15000h | 160lm |
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/1000K E27 | E27 | 2,50W | 220 240V | 15000h | 45lm |
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/2200K E27 | E27 | 2,50W | 220 240V | 15000h | 235lm |
S DECO CLAS A / |
Potenza di costruzione | 2,50 W |
Potenza nominale | 2,50 W |
Tensione nominale | 220 240 V |
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B) | 160 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 260 |
Frequenza di funzionamento | 50 60 Hz |
Fattore di potenza λ | > 0,50 |
Potenza della lampada equivalente | 15 W |
Flusso luminoso nominale | 10 lm |
Flusso luminoso caratteristico | 10 lm |
Fattore manten. flus lum fine du | 0,70 |
Colore della luce (descrizione) | Blu |
Temperatura di colore | 9000 K |
Flusso luminoso | 10 lm |
Indice di resa cromatica Ra | 10 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
Temperatura di colore stimata | 9000 K |
Indice di resa cromatica Ra | 10 |
Tempo di riscaldamento (60 %) | < 0,50 s |
Tempo innesco | < 0,5 s |
Lunghezza totale | 105,0 mm |
Diametro | 60,0 mm |
Bulbo esterno | A60 |
Lunghezza | 105,0 mm |
Temperatura ambiente | -20 +40 °C |
t° max su punto di prova Tc | 50 °C |
Durata nominale della lampada | 15000 h |
Durata caratteristica della lampada | 15000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |
Mantenimento flusso luminoso a fine vita | 0,70 |
Attacco (denominazione da norma) | E27 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0,0 mg |
Forma / finitura | Colorato |
Smaltimento secondo direttiva RAEE | Sì |
Dimmerabile | No |
Classe di efficienza energetica | C |
Consumo di energia | 3 kWh/1000h |
Sistema internazionale codifica lampade | DRAA/C-4-827-220-240-E27-55 |
Numero d'ordine | LEDSCLA15 2,5W/ |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075434004 | FS 1 |
60mm x 60mm x 145mm | 48,00g | 0.52dm³ |
4058075434011 | VS 10 |
322mm x 134mm x 120mm | 585,00g | 5.18dm³ |
4058075815995 | BLI 1 |
61mm x 140mm x 120mm | 46,00g | 1.02dm³ |
4058075816008 | VS 6 |
381mm x 153mm x 132mm | 402,00g | 7.69dm³ |
EAN | Nr. SEG |
---|---|
4058075434004 | 8295535 |
Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia
Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeled