Descrizione del prodotto | Attacco (denominazione da norma) | Potenza nominale | Tensione nominale | Durata nominale della lampada | Flusso luminoso nominale |
---|---|---|---|---|---|
PIN 10 320° 0.9 W/2700K G4 | G4 | 0,90W | 12V | 15000h | 100lm |
PIN 20 300° 1.8 W/2700K G4 | G4 | 1,80W | 12V | 15000h | 200lm |
PIN 30 320° 2.6 W/2700K G4 | G4 | 2,60W | 12V | 15000h | 300lm |
PIN 30 320° 2.6 W/2700K GY6.35 | GY6.35 | 2,60W | 12V | 15000h | 300lm |
PIN 35 320° 3.3 W/2700K GY6.35 | GY6.35 | 3,30W | 12V | 15000h | 400lm |
Potenza di costruzione | 0,90 W |
Potenza nominale | 0,90 W |
Tensione nominale | 12 V |
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B) | 48 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 61 |
Fattore di potenza λ | > 0,50 |
Potenza della lampada equivalente | 10 W |
Flusso luminoso nominale | 100 lm |
Flusso luminoso caratteristico | 100 lm |
Fattore manten. flus lum fine du | 0,70 |
Colore della luce (descrizione) | Warm White |
Temperatura di colore | 2700 K |
Flusso luminoso | 100 lm |
Indice di resa cromatica Ra | 80 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
Temperatura di colore stimata | 2700 K |
Indice di resa cromatica Ra | 80 |
Tempo di riscaldamento (60 %) | < 0,50 s |
Ampiezza fascio luminoso | 320 ° |
Tempo innesco | < 0,5 s |
Lunghezza totale | 33,0 mm |
Diametro | 12,0 mm |
Bulbo esterno | T12 |
Lunghezza | 33,0 mm |
Temperatura ambiente | -20 +40 °C |
t° max su punto di prova Tc | 80 °C |
Durata nominale della lampada | 15000 h |
Durata caratteristica della lampada | 15000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |
Mantenimento flusso luminoso a fine vita | 0,70 |
Attacco (denominazione da norma) | G4 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0,0 mg |
Senza mercurio | Sì |
Smaltimento secondo direttiva RAEE | Sì |
Dimmerabile | No |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Consumo di energia | 1 kWh/1000h |
Numero d'ordine | LEDPIN10 CL 0,9 |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Alt. x Larg. x Lung. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075431935 | FS 1 |
20mm x 49mm x 95mm | 9,40g | 0.09dm³ |
4058075431942 | VS 10 |
119mm x 109mm x 104mm | 129,00g | 1.35dm³ |
4058075431959 | VS5 80 |
256mm x 236mm x 237mm | 1420,00g | 14.32dm³ |
4058075449770 | FS 2 |
20mm x 49mm x 95mm | 11,80g | 0.09dm³ |
4058075449787 | VS 20 |
119mm x 109mm x 104mm | 153,00g | 1.35dm³ |
4058075449794 | VS5 160 |
256mm x 236mm x 237mm | 1612,00g | 14.32dm³ |
Consigli per la sicurezza
Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio
Referenze/links
Per le Garanzie: www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/garanzie/garanzia-sulle-lampade-led/index
Per ulteriori prodotti e informazioni relative alle Lampade LED, vai su www.osram-lamps.it/lampade-led/index