Descrizione del prodotto | Attacco (denominazione da norma) | Potenza nominale | Tensione nominale | Durata nominale della lampada | Flusso luminoso nominale |
---|---|---|---|---|---|
T SLIM DIM 60 320° 7.5 W/2700K E14 | E14 | 7,50W | 220 240V | 25000h | 806lm |
T SLIM DIM 60 320° 7.5 W/2700K E27 | E27 | 7,50W | 220 240V | 25000h | 806lm |
T SLIM DIM 60 320° 7.5 W/2700K GU10 | GU10 | 7,50W | 220 240V | 25000h | 806lm |
T SLIM DIM 75 320° 8 W/2700K B15d | B15d | 8,00W | 220 240V | 15000h | 1055lm |
Potenza di costruzione | 7,50 W |
Potenza nominale | 7,50 W |
Tensione nominale | 220 240 V |
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B) | 190 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 300 |
Frequenza di funzionamento | 50/60 Hz |
Fattore di potenza λ | 0,50 |
Potenza della lampada equivalente | 60 W |
Flusso luminoso nominale | 806 lm |
Flusso luminoso caratteristico | 806 lm |
Fattore manten. flus lum fine du | 0,70 |
Colore della luce (descrizione) | Warm White |
Temperatura di colore | 2700 K |
Flusso luminoso | 806 lm |
Indice di resa cromatica Ra | 80 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
Temperatura di colore stimata | 2700 K |
Indice di resa cromatica Ra | 80 |
Tempo di riscaldamento (60 %) | < 0,50 s |
Ampiezza fascio luminoso |
320 °
|
Tempo innesco | < 0,5 s |
Lunghezza totale | 101,0 mm |
Diametro | 20,0 mm |
Bulbo esterno | T20 |
Lunghezza | 101,0 mm |
Temperatura ambiente | -20 +40 °C |
t° max su punto di prova Tc | 85 °C |
Durata nominale della lampada | 25000 h |
Durata caratteristica della lampada | 25000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |
Mantenimento flusso luminoso a fine vita | 0,70 |
Attacco (denominazione da norma) | E14 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0,0 mg |
Senza mercurio | Sì |
Smaltimento secondo direttiva RAEE | Sì |
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. |
Dimmerabile | Sì |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Consumo di energia | 8 kWh/1000h |
Numero d'ordine | LEDTSLIM60D 7,5 |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075449732 | FS 1 |
21mm x 49mm x 145mm | 47,00g | 0.15dm³ |
4058075449749 | VS 10 |
126mm x 111mm x 120mm | 543,00g | 1.68dm³ |
EAN | Nr. SEG |
---|---|
4058075449732 | 8295510 |
Consigli per la sicurezza
Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio
Referenze/links
Per le Garanzie: www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/garanzie/garanzia-sulle-lampade-led/index
Per ulteriori prodotti e informazioni relative alle Lampade LED, vai su www.osram-lamps.it/lampade-led/index