Descrizione del prodotto |
---|
SUN@Home Monitor clip lamp |
SUN@Home PANAN Desk |
SUN@Home PANAN Floor |
Potenza nominale | 2,50 W |
Tensione nominale | 5 V |
Frequenza di rete | 50…60 Hz |
Corrente nominale | 500 mA |
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | - |
Num. Max. di lum. su interruttore C16 A | - |
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | - |
Classe di sicurezza | III |
Flusso luminoso | 35 lm |
Efficienza luminosa | 17 lm/W |
Temperatura di colore | 2200…5000 K |
Colore della luce (descrizione) | Tunable White |
Indice di resa cromatica Ra | > 95 |
Standard Deviation of Color Matching | < 6 sdcm |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471 | RG0 |
Ampiezza fascio luminoso | 110 ° |
Lunghezza | 450.00 mm |
Altezza | 95.50 mm |
Larghezza | 44.00 mm |
Peso prodotto | 398,00 g |
Lunghezza del cavo | 1500 mm |
Colore del prodotto | Black |
Colore della struttura | Black |
Materiale del corpo | Plastic |
Materiale della copertura | Polycarbonate (PC) |
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | - |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
Temperatura ambiente | -20…+40 °C |
Temperatura di stoccaggio | -20…+80 °C |
Tipo di collegamento | USB |
Grado di protezione | IP20 |
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03 |
Dimmable | Si |
Montaggio tipo | Surface |
Posizione di montaggio | Computer Monitor |
Application environment |
Indoor |
Modulo LED sostituibile | non sostituibile |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
Durata L80/B10 @ 25 °C | - |
Numero cicli accensione / spegnimento | 15000 |
Luminous flux in maintained operation mode | - |
Norme | CE, UKCA |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075575912 | Astuccio 1 |
57 mm x 107 mm x 463 mm | 579.00 g | 2.82 dm³ |
4058075575929 | Cartone di spedizione 4 |
487 mm x 247 mm x 138 mm | 2759.00 g | 16.60 dm³ |