| Nimellisteho | 25 W |
| Rakenteellinen teho | 25.00 W |
| Nimellisjännite | 230 V |
| Valovirta | 140 lm |
| Valotehokkuus | 5 lm/W |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.70 |
| Värilämpötila | 2700 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) |
|
| Valon väri | 927 |
| Käynnistysaika | 0 s |
| Kokonaispituus | 57.00 mm |
| Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja | 57.00 mm |
| Valopisteen etäisyys kannasta (LCL) | 45,0 mm |
| Halkaisija | 26,0 mm |
| Tuotteen paino | 7,6 g |
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 1000 h |
| Kanta (standardin mukainen) | E14 |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Muoto / malli | Matta |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka | G |
| Energiankulutus | 25.00 kWh/1000h |
| International Lamp Coding System | IBT/F-25-230-E14-26 |
| Tilausnumero | SPC.T26/57 FR 2 |
| Käytetty valaistusteknologia | OTHER |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | MLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | E14 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Tehonkulutus valmiustilassa | 0.00 W |
| Yhdistetyn valonlähteen tehonkulutus valmiustilassa | 0 W |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 55,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 26,0 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 26,0 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.487 |
| Värikoordinaatti y | 0.416 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| EPREL ID-tunniste | 714464 |
| Mallinumero | AC35398,AC35398 |
| Jalometallien määrä | 0 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | 0 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4050300323596 | Yksikköpakkaus 1 |
27 mm x 27 mm x 61 mm | 9.60 g | 0.04 dm³ |
| 4050300555195 | Nippu 10 |
135 mm x 54 mm x 61 mm | 96.00 g | 0.44 dm³ |
| 4050300555201 | Kuljetuslaatikko 100 |
285 mm x 150 mm x 140 mm | 1010.00 g | 5.99 dm³ |
| EAN | SEG-numero | Sähkönumero | ELDAS-numero | UK-tunniste |
|---|---|---|---|---|
| 4050300323596 | 8325588 | 4732525 | 940620171 | 422323598 |