| Nazivna snaga | 7 W |
| Snaga konstrukcije | 7.10 W |
| Nazivni napon | 47 V |
| Nazivna struja | 0,18 A |
| Svjetlosni tok | 400 lm |
| Svjetlosna učinkovitost | 56 lm/W |
| Boja svjetla (oznaka) | LUMILUX toplo bijela |
| Temperatura boje | 3000 K |
| Faktor uzvrata boje Ra | ≥80 |
| Boja svjetla | 830 |
| Nazivni LLMF na 2.000 h | 0.85 |
| Nazivni LLMF na 4.000 h | 0.78 |
| Nazivni LLMF na 6.000 h | 0.76 |
| Nazivni LLMF na 8.000 h | 0.75 |
| Ukupna duljina | 136.50 mm |
| Duljina s kućištem bez pinova/spoj | 114,00 mm |
| Promjer | 12,00 mm |
| Promjer cijevi | 12 mm |
| Težina proizvoda | 20,6 g |
| Raspon okolišne temperature | -5…+40 °C |
| Vijek trajanja | 6500 h |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 2.000 h | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 4.000 | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 6.000 | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 8.000 h | 0.81 |
| Vijek trajanja B50 | 10000 h |
| Kućište (standardna oznaka) | G23 |
| Sadržaj žive | 1.6 mg |
| Regulabilno | Ne |
| Razred energetske učinkovitosti | G |
| Potrošnja energije | 8.00 kWh/1000h |
| ILCOS | FSD-7/830-I-G23 |
| Referenca narudžbe | DULUX S 7W/830 |
| Upotrijebljena rasvjetna tehnologija | CFLNI |
| Neusmjereni ili usmjereni | NDLS |
| S mrežnim napajanjem ili bez mrežnog napajanja | NMLS |
| Podnožak izvora svjetla (ili drugo električno sučelje) | G23 |
| Povezani izvor svjetlosti (CLS) | Ne |
| Izvor svjetlosti s promjenom boje | Ne |
| Ovojnica | Ne |
| Izvor svjetlosti visoke luminancije | Ne |
| Zaštita od bliještanja | Ne |
| Korelirana temperature boje | SINGLE_VALUE |
| Izjava o ekvivalentnoj snazi | Ne |
| Duljina | 136,50 mm |
| Visina | 12.00 mm |
| Širina | 12.00 mm |
| Koordinata kromatičnosti x | 0,440 |
| Koordinata kromatičnosti y | 0,403 |
| Kut snopa svjetla | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546486 |
| Broj modela | AC34261 |
| Količina plemenitih metala | 0 mg |
| Količina rijetkih zemnih elemenata | 0 mg |
| Minimalna količina recikliranog materijala u pakiranju | 80 % 1) |
| Minimalni postotak recikliranog sadržaja u proizvodu | 0 % 1) |
| Mogućnost recikliranja proizvoda | Proizvod koji se uglavnom može reciklirati 1) |
| Mogućnost recikliranja pakiranja | Uglavnom ambalaža koja se može reciklirati 1) |
| Popis opasnih tvari koje sadrži proizvod u koncentracijama većim od 0,1% u masenom udjelu | Ne |
| Sadrži tvari posebno zabrinjavajućih svojstava u koncentracijama većim od 0,1% u masenom udjelu | Additional info can be provided per individual request |
| Popis vrlo zabrinjavajućih tvari u koncentracijama većim od 0,1 % u masenom postotku |
| Šifra proizvoda | Jedinica pakiranja (komadi/jedinica) | Dimenzije (duljina x širina x visina) | Bruto težina | Obujam |
|---|---|---|---|---|
| 4050300025735 | Sklopiva kutija 1 |
23 mm x 36 mm x 139 mm | 31.00 g | 0.12 dm³ |
| 4050300257990 | Pakiranje za dostavu 10 |
190 mm x 53 mm x 152 mm | 351.00 g | 1.53 dm³ |
| EAN | SEG broj | STK broj | EFO broj | ELDAS broj |
|---|---|---|---|---|
| 4050300025735 | 8330010 | 4933849 | 3820402 | 946133110 |