| Lunghezza | 1000 mm |
| Lunghezza del cavo | - |
| Larghezza | 23,0 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 23.0 mm |
| Altezza | 14,4 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 14.4 mm |
| Peso prodotto | 170,00 g |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Temperatura ambiente | -15…+45 °C |
| Temperatura di funzionamento [PIM] | -15…+45 °C |
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Può essere abbinato alle Strisce SUPERIOR NON PROTETTE; Non può essere abbinato alle Strisce SUPERIOR PROTETTE; Può essere combinato con le strisce PERFORMANCE NON PROTETTE; Può essere combinato con le strisce PERFORMANCE PROTECTED con tappo terminale ed esclusi i connettori; Può essere abbinato alle Strisce VALUE NON PROTETTE; Può essere abbinato alle Strisce VALUE PROTETTE |
| Temperatura di stoccaggio | -35…+85 °C |
| Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
| Quantità di terre rare | 0 mg |
| Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
| Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
| Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
| Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
| Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
| Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
| Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4058075278400 | BORSA 1 |
1,200 mm x 50 mm x 10 mm | 171.00 g | 0.60 dm³ |
| 4058075278417 | Pacco 10 |
500 mm x 55 mm x 100 mm | 1710.00 g | 2.75 dm³ |
| 4058075278424 | Cartone di spedizione 50 |
1,030 mm x 150 mm x 190 mm | 9127.00 g | 29.36 dm³ |
| Immagine del prodotto | Nome del prodotto | EAN |
|---|---|---|
|
|
LS AY -PM04/EC/H | 4058075275836 |
|
|
LS AY -PM04/EC | 4058075277939 |
|
|
LS AY -PM04/MB | 4058075276970 |
|
|
LS AY -PC/R01/C/1 | 4058075402256 |
|
|
LS AY -PC/R01/D/1 | 4058075279360 |
| EAN | Numero STK | Numero ELDAS | UK Org |
|---|---|---|---|
| 4058075278400 | 4246079 | 941901360 | 407498286 |