Descrizione del prodotto | Numero di punti luce | Potenza nominale | Numero cicli accensione / spegnimento | Tensione nominale | Frequenza di rete |
---|---|---|---|---|---|
SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT | 24,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | |
SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT | 24,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz |
Potenza nominale | 24,00 W |
Modalità di funzionamento | Integrated LED driver |
Tensione nominale | 220 240 V |
Fattore di potenza λ | ≥0,90 |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 30 |
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 28 |
Num. Max. di lum. su interruttore C16 A | 45 |
Corrente di innesco | 15.6 A |
Distorsione armonica totale | < 20 % |
Limit.corrente inrush Th50 | 620 µs |
Nessuno sfarfallio | Sì |
Ouput current | 280 mA |
Temperatura di colore | 3000 K |
Flusso luminoso | 1800 lm |
Efficienza luminosa | 75 lm/W |
Standard Deviation of Color Matching | ≤4 sdcm |
Colore della luce (descrizione) | Warm White |
Indice di resa cromatica Ra | >80 |
Ampiezza fascio luminoso | 120 ° |
Diametro | 300,0 mm |
Altezza | 61,0 mm |
Peso prodotto | 940,00 g |
Materiale del corpo | Polycarbonate (PC) |
Colore del prodotto | White |
Colore della struttura | White |
Materiale della copertura | Polycarbonate (PC) |
Temperatura ambiente | -20 +50 °C |
Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Durata L80/B10 @ 25 °C | 30000 h |
Durata L90/B10 @ 25 °C | 15000 h |
Montaggio tipo | Surface |
Posizione di montaggio | Soffitto / Parete |
Nessuno sfarfallio | Sì |
Dimmerabile | No |
Tipo di collegamento | Morsetto senza viti, 3 poli |
Modulo LED sostituibile | non sostituibile |
Indice IK (resistenza agli urti) | IK10 |
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 850 °C |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG 0 |
Classe di sicurezza | II |
Grado di protezione | IP65 |
Temperatura di superficie limitata | Sì |
Norme | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Alt. x Larg. x Lung. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075062207 | FS 1 |
65mm x 304mm x 304mm | 1073,00g | 6.01dm³ |
4058075062214 | VS 8 |
555mm x 320mm x 325mm | 8943,00g | 57.72dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075062207 | 7504097 | 4295663 | 3206972 | 941302260 |
Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia