Descrizione del prodotto | Potenza nominale | Numero cicli accensione / spegnimento | Ampiezza fascio luminoso | Flusso luminoso | Dimmerabile |
---|---|---|---|---|---|
LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K TH | 42,00W | 100000 | 70° | 4650lm | No |
LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K TH | 42,00W | 100000 | 70° | 5050lm | No |
LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K TH | 56,00W | 100000 | 70° | 6150lm | No |
LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K TH | 56,00W | 100000 | 70° | 6550lm | No |
Potenza nominale | 42,00 W |
Modalità di funzionamento | Integrated LED driver |
Tensione nominale | 220 240 V |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Fattore di potenza λ | >0,90 |
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 25 |
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 20 |
Num. Max. di lum. su interruttore C16 A | 32 |
Corrente di innesco | 30.0 A |
Distorsione armonica totale | ≤ 18 % |
Limit.corrente inrush Th50 | 100 µs |
Nessuno sfarfallio | Sì |
Temperatura di colore | 3000 K |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Colore della luce (descrizione) | Warm White |
Flusso luminoso | 4650 lm |
Efficienza luminosa | 110 lm/W |
Standard Deviation of Color Matching | 3 sdcm |
Ampiezza fascio luminoso | 70 ° |
UGR lateral | <16 |
UGR longitudinal | <16 |
Lunghezza | 1199 mm |
Larghezza | 120,0 mm |
Altezza | 40,0 mm |
Peso prodotto | 2800,00 g |
Colore del prodotto | White |
Colore della struttura | White |
Materiale del corpo | Aluminum |
Materiale della copertura | Alluminio |
Temperatura ambiente | -20 +45 °C |
Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 60000 h |
Durata L80/B10 @ 25 °C | 50000 h |
Durata L90/B10 @ 25 °C | 35000 h |
Montaggio tipo | Suspended |
Posizione di montaggio | Soffitto |
Nessuno sfarfallio | Sì |
Dimmerabile | No |
Tipo di collegamento | Morsetto senza viti |
Modulo LED sostituibile | non sostituibile |
Grado di protezione | IP20 |
Classe di sicurezza | I |
Indice IK (resistenza agli urti) | IK06 |
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG 1 |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471 | RG 0 |
Temperatura di superficie limitata | non rilevante |
Norme | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Alt. x Larg. x Lung. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075109209 | FS 1 |
132mm x 1334mm x 52mm | 2993,00g | 9.16dm³ |
4058075109216 | VS 4 |
1357mm x 207mm x 169mm | 12902,00g | 47.47dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero STK | Numero ELDAS |
---|---|---|---|
4058075109209 | 7016134 | 4231912 | 941300820 |
Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia