Descrizione del prodotto | Numero di punti luce | Potenza nominale | Numero cicli accensione / spegnimento | Tensione nominale | Frequenza di rete |
---|---|---|---|---|---|
SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK | 30,00W | 50000 | 220 240V | 50/60Hz | |
SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL WT/BK | 30,00W | 50000 | 220 240V | 50/60Hz |
Potenza nominale | 30,00 W |
Modalità di funzionamento | External LED driver |
Tensione nominale | 220 240 V |
Fattore di potenza λ | ≥0,90 |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 32 |
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 26 |
Num. Max. di lum. su interruttore C16 A | 41 |
Corrente di innesco | 23.0 A |
Distorsione armonica totale | < 15 % |
Limit.corrente inrush Th50 | <3.4 µs |
Nessuno sfarfallio | Sì |
ECG - Length | 113 mm |
ECG - Width | 40 mm |
Temperatura di colore | 3000 K |
Flusso luminoso | 2700 lm |
Efficienza luminosa | 90 lm/W |
Standard Deviation of Color Matching | ≤4 sdcm |
Colore della luce (descrizione) | Warm White |
Indice di resa cromatica Ra | >80 |
Ampiezza fascio luminoso | 38,00 ° |
Lunghezza | 173,0 mm |
Larghezza | 173,0 mm |
Altezza | 135,0 mm |
Peso prodotto | 1540,00 g |
Lunghezza per il montaggio | 164,0 mm |
Materiale del corpo | Aluminum |
Colore del prodotto | White |
Colore della struttura | White |
Materiale della copertura | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Temperatura ambiente | -10 +40 °C |
Numero cicli accensione / spegnimento | 50000 |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Durata L80/B10 @ 25 °C | 45000 h |
Durata L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
Montaggio tipo | Recessed |
Posizione di montaggio | Soffitto |
Nessuno sfarfallio | Sì |
Orientabile | Sì |
Dimmerabile | No |
Tipo di collegamento | Morsetto a vite, 2 poli (L, N) |
Modulo LED sostituibile | non sostituibile |
Indice IK (resistenza agli urti) | IK03 |
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG 1 |
Classe di sicurezza | II |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura di superficie limitata | non rilevante |
Norme | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Alt. x Larg. x Lung. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075113923 | FS 1 |
200mm x 210mm x 170mm | 1610,00g | 7.14dm³ |
4058075113930 | VS 4 |
410mm x 220mm x 355mm | 6885,00g | 32.02dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075113923 | 7451218 | 4231828 | 3201941 | 941400550 |
Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia