Descrizione del prodotto | Numero di punti luce | Potenza nominale | Numero cicli accensione / spegnimento | Tensione nominale | Frequenza di rete |
---|---|---|---|---|---|
SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK | 2*30W | 50000 | 220 240V | 50/60Hz | |
SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK | 2*30W | 50000 | 220 240V | 50/60Hz |
Potenza nominale | 2*30 W |
Modalità di funzionamento | External LED driver |
Tensione nominale | 220 240 V |
Fattore di potenza λ | ≥0,90 |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 16 |
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 13 |
Num. Max. di lum. su interruttore C16 A | 20 |
Corrente di innesco | 46.0 A |
Distorsione armonica totale | < 15 % |
Limit.corrente inrush Th50 | <3.4 µs |
Nessuno sfarfallio | Sì |
ECG - Length | 113 mm |
ECG - Width | 40 mm |
Temperatura di colore | 3000 K |
Flusso luminoso | 2*2700 lm |
Efficienza luminosa | 90 lm/W |
Standard Deviation of Color Matching | ≤4 sdcm |
Colore della luce (descrizione) | Warm White |
Indice di resa cromatica Ra | >80 |
Ampiezza fascio luminoso | 38,00 ° |
Lunghezza | 330,0 mm |
Larghezza | 173,0 mm |
Altezza | 135,0 mm |
Peso prodotto | 2700,00 g |
Lunghezza per il montaggio | 320 mm |
Materiale del corpo | Aluminum |
Colore del prodotto | White |
Colore della struttura | White |
Materiale della copertura | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Temperatura ambiente | -10 +40 °C |
Numero cicli accensione / spegnimento | 50000 |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Durata L80/B10 @ 25 °C | 45000 h |
Durata L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
Montaggio tipo | Recessed |
Posizione di montaggio | Soffitto |
Nessuno sfarfallio | Sì |
Orientabile | Sì |
Dimmerabile | No |
Tipo di collegamento | Morsetto a vite, 2 poli (L, N) |
Modulo LED sostituibile | non sostituibile |
Indice IK (resistenza agli urti) | IK03 |
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG 1 |
Classe di sicurezza | II |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura di superficie limitata | non rilevante |
Norme | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Alt. x Larg. x Lung. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075113961 | FS 1 |
210mm x 355mm x 175mm | 2810,00g | 13.05dm³ |
4058075113978 | VS 4 |
720mm x 220mm x 365mm | 11996,00g | 57.82dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075113961 | 7451222 | 4231933 | 3201943 | 941400570 |
Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia