Descrizione del prodotto | Numero di punti luce | Potenza nominale | Numero cicli accensione / spegnimento | Tensione nominale | Frequenza di rete |
---|---|---|---|---|---|
SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK | 3*30W | 50000 | 220 240V | 50/60Hz | |
SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK | 3*30W | 50000 | 220 240V | 50/60Hz |
Potenza nominale | 3*30 W |
Modalità di funzionamento | External LED driver |
Tensione nominale | 220 240 V |
Fattore di potenza λ | ≥0,90 |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 10 |
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 8 |
Num. Max. di lum. su interruttore C16 A | 13 |
Corrente di innesco | 69.0 A |
Distorsione armonica totale | < 15 % |
Limit.corrente inrush Th50 | <3.4 µs |
Nessuno sfarfallio | Sì |
ECG - Length | 113 mm |
ECG - Width | 40 mm |
Temperatura di colore | 3000 K |
Flusso luminoso | 3*2700 lm |
Efficienza luminosa | 90 lm/W |
Standard Deviation of Color Matching | ≤4 sdcm |
Colore della luce (descrizione) | Warm White |
Indice di resa cromatica Ra | >80 |
Ampiezza fascio luminoso |
38,00 °
|
Lunghezza | 487,0 mm |
Larghezza | 173,0 mm |
Altezza | 135,0 mm |
Peso prodotto | 3870,00 g |
Lunghezza per il montaggio | 475 mm |
Materiale del corpo | Aluminum |
Colore del prodotto | White |
Colore della struttura | White |
Materiale della copertura | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Temperatura ambiente | -10 +40 °C |
Numero cicli accensione / spegnimento | 50000 |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Durata L80/B10 @ 25 °C | 45000 h |
Durata L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
Montaggio tipo | Recessed |
Posizione di montaggio | Soffitto |
Nessuno sfarfallio | Sì |
Orientabile | Sì |
Dimmerabile | No |
Tipo di collegamento | Morsetto a vite, 2 poli (L, N) |
Modulo LED sostituibile | non sostituibile |
Indice IK (resistenza agli urti) | IK03 |
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1 |
Classe di sicurezza | II |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura di superficie limitata | non rilevante |
Norme | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075114005 | FS 1 |
210mm x 525mm x 170mm | 4050,00g | 18.74dm³ |
4058075114012 | VS 2 |
535mm x 220mm x 400mm | 16760,00g | 47.08dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075114005 | 7451226 | 4231935 | 3201945 | 941400590 |
Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia