Descrizione del prodotto | Numero di punti luce | Potenza nominale | Numero cicli accensione / spegnimento | Tensione nominale | Frequenza di rete |
---|---|---|---|---|---|
SPOT ADJUST 4.50 W 3000 K WT | 4,50W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | |
SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT | 6,50W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | |
SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT | 8,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | |
SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT | 8,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz |
Potenza nominale | 4,50 W |
Modalità di funzionamento | Electronic control gear (ECG) |
Tensione nominale | 220 240 V |
Fattore di potenza λ | >0,90 |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 37 |
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 30 |
Num. Max. di lum. su interruttore C16 A | 48 |
Distorsione armonica totale | < 15 % |
Temperatura di colore | 3000 K |
Flusso luminoso | 360 lm |
Efficienza luminosa | 80 lm/W |
Standard Deviation of Color Matching | ≤4 sdcm |
Colore della luce (descrizione) | Warm White |
Indice di resa cromatica Ra | >80 |
Ampiezza fascio luminoso | 36 ° |
Diametro | 80,0 mm |
Altezza | 36,0 mm |
Peso prodotto | 189,00 g |
Diametro del foro per il montaggio | 68 mm |
Materiale del corpo | Aluminum |
Colore del prodotto | White |
Colore della struttura | White |
Materiale superficie che emette la luce | PMMA |
Temperatura ambiente | -20 +45 °C |
Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Durata L80/B10 @ 25 °C | 40000 h |
Durata L90/B10 @ 25 °C | 20000 h |
Montaggio tipo | Recessed |
Posizione di montaggio | Soffitto |
Orientabile | Sì |
Dimmerabile | No |
Tipo di collegamento | Morsetto a vite, 2 poli (L, N) |
Modulo LED sostituibile | non sostituibile |
Indice IK (resistenza agli urti) | IK06 |
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471 | RG 0 |
Classe di sicurezza | II |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura di superficie limitata | non rilevante |
Norme | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Alt. x Larg. x Lung. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075126886 | FS 1 |
110mm x 105mm x 65mm | 259,00g | 0.75dm³ |
4058075126893 | VS 30 |
575mm x 230mm x 225mm | 8195,00g | 29.76dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075126886 | 7451237 | 4110672 | 3241036 | 941400670 |
Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia