Descrizione del prodotto | Numero di punti luce | Potenza nominale | Temperatura di colore | Numero cicli accensione / spegnimento | Tensione nominale |
---|---|---|---|---|---|
DP 5x TH 39 W 4000 K IP65 GY | 39,00W | 4000K | 25000 | 220 240V | |
DP 5x TH 55 W 4000 K IP65 GY | 55,00W | 4000K | 25000 | 220 240V |
Potenza nominale | 39,00 W |
Modalità di funzionamento | Integrated LED driver |
Tensione nominale | 220 240 V |
Fattore di potenza λ | >0,90 |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 48 |
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 40 |
Num. Max. di lum. su interruttore C16 A | 64 |
Distorsione armonica totale | < 20 % |
Nessuno sfarfallio | Sì |
Temperatura di colore | 4000 K |
Flusso luminoso | 4400 lm |
Efficienza luminosa | 115 lm/W |
Standard Deviation of Color Matching | ≤5 sdcm |
Colore della luce (descrizione) | Cool White |
Indice di resa cromatica Ra | >80 |
Ampiezza fascio luminoso |
105,00 °
|
Lunghezza | 1200 mm |
Larghezza | 95,0 mm |
Altezza | 78,0 mm |
Peso prodotto | 1839,30 g |
Materiale del corpo | Polycarbonate (PC) |
Colore del prodotto | Gray |
Colore della struttura | Gray |
Materiale della copertura | Polycarbonate (PC) |
Temperatura ambiente | -30 +40 °C |
Numero cicli accensione / spegnimento | 25000 |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Durata L80/B10 @ 25 °C | 35000 h |
Durata L90/B10 @ 25 °C | 20000 h |
Montaggio tipo | Suspended/Surface |
Posizione di montaggio | Soffitto / Parete |
Nessuno sfarfallio | Sì |
Dimmerabile | No |
Tipo di collegamento | Terminals, 5-Pole (L1, L2, L3, N, PE) |
Resistenza agli urti di un pallone | No |
Modulo LED sostituibile | non sostituibile |
Indice IK (resistenza agli urti) | IK08 |
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 850 °C |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
Classe di sicurezza | I |
Grado di protezione | IP65 |
Temperatura di superficie limitata | Sì |
Norme | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Temperatura di stoccaggio | -40 +70 °C |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075319240 | FS 1 |
1205mm x 102mm x 84mm | 2022,00g | 10.32dm³ |
4058075319257 | VS 6 |
1225mm x 333mm x 192mm | 13126,00g | 78.32dm³ |
EAN | Nr. SEG | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|
4058075319240 | 7214989 | 3304012 | 941000700 |
Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia