Descrizione del prodotto | Temperatura ambiente | Tensione in ingresso | Tensione nominale | Frequenza di rete | Tensione continua (cc) |
---|---|---|---|---|---|
QTi 1X14/24 DIM | +10 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50/60Hz | 154 276V |
QTi 1X21/39 DIM | +10 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50/60Hz | 154 276V |
QTi 1X28/54 DIM | +10 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50/60Hz | 154 276V |
QTi 1X35/49/80 DIM | +10 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50/60Hz | 154 276V |
QTi 2X21/39 DIM | +10 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 154 276V |
QTi 2X28/54 DIM | +10 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 154 276V |
QTi 2X35/49 DIM | +10 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 154 276V |
QTi 2X35/49/80 DIM | +10 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 154 276V |
QTi 4X14/24 DIM | +10 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 154 276V |
Corrente nominale | 0.74 A |
Potenza dissipata | 165.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 6000 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.34 A |
Potenza dissipata | 74.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 3300 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.34 A |
Potenza dissipata | 74.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 3300 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.46 A |
Potenza dissipata | 103.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 4300 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.72 A |
Potenza dissipata | 165.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 6400 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.74 A |
Potenza dissipata | 165.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 6150 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Tensione in ingresso | 198 264 V |
Tensione nominale | 220 240 V |
Frequenza di rete | 50 60 Hz |
Tensione continua (cc) | 154 276 V |
Frequenza di funzionamento | 44 120 kHz |
Numero max di ECG con autom. da 10 A (B) |
5
|
Numero max di ECG con autom. da 16 A (B) |
9
|
Corrente di innesco | 60 A |
Tempo innesco | 0,6 s |
Lunghezza | 423,0 mm |
Larghezza | 30,0 mm |
Altezza | 21,0 mm |
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza | 415,0 mm |
Peso prodotto | 370,00 g |
Spellatura dei cavi in ingresso |
8.0
9.0 mm
|
Spellatura dei cavi in uscita |
8.0
9.0 mm
|
Sezione dei cavi, lato uscita |
0,5
1,5 / 0,5
1,0 mm²
|
Sezione dei cavi, lato ingresso |
0,5
1,5 / 0,5
1,0 mm²
|
Temperatura ambiente | +10 +50 °C |
Umidità relativa |
5
85 %
|
Durata ECG |
100000 h
|
Interfaccia per la regolazione | 1 10 V |
Campo di regolazione |
1
100 %
|
Dimmerabile | Sì |
Protezione contro il sovraccarico | Spegnimento automatico, reversibile |
Protezione contro il surriscaldamento | Power reduction and switch off at T > 75 °C at the tc point |
Adatta per luce di emergenza | Sì |
Idoneo per apparecchi con vetro frontale | I |
Blocco di sicurezza fine vita lampada | EOL T.2 |
Marchi di approvazione | VDE / VDE-EMC / EL / EAC / RCM / CCC |
Norme | Secondo EN 61347-2-3/Secondo EN 60929/Secondo EN 55015:2006 + A1:2007/Secondo EN 61000-3-2/Secondo EN 61547 |
Indice di efficienza energetica (EEI) | A1 BAT |
Classe di sicurezza | I |
Grado di protezione | IP20 |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300870984 | UNV 1 |
370,00g | ||
4050300870991 | VS 20 |
435mm x 96mm x 170mm | 7642,00g | 7.10dm³ |
EAN | Codice METEL | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4050300870984 | OSRQTI2X3580DIM | 7980294 | 4031102 | 3322260 | 919483030 |