Descrizione del prodotto | Temperatura ambiente | Tensione in ingresso | Tensione nominale | Frequenza di rete | Tensione continua (cc) |
---|---|---|---|---|---|
QTi 1X14/24/21/39 GII | -20 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 176 276V |
QTi 1X28/54/35/49 GII | -20 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 176 276V |
QTi 1X35/49/80 GII | -20 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 176 276V |
QTi 2X14/24/21/39 GII | -20 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 176 276V |
QTi 2X28/54/35/49 GII | -20 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 176 276V |
QTi 2X35/49/80 GII | -20 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 176 276V |
Corrente nominale | 0.14 A |
Potenza dissipata | 31.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 2700 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.26 A |
Potenza dissipata | 59.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 4800 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.38 A |
Potenza dissipata | 85.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 6000 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.26 A |
Potenza dissipata | 59.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 4200 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.08 A |
Potenza dissipata | 16.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1275 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.10 A |
Potenza dissipata | 22.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1800 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.11 A |
Potenza dissipata | 25.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1900 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.15 A |
Potenza dissipata | 33.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 2700 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.16 A |
Potenza dissipata | 36.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 3150 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.17 A |
Potenza dissipata | 38.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 3300 lm |
Numero di punti luce | 1 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 45 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 55 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 65 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
Corrente nominale | 0.17 A |
Potenza dissipata | 38.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 3300 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.24 A |
Potenza dissipata | 53.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 4300 lm |
Numero di punti luce | 1 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 50 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 55 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 65 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
Corrente nominale | 0.34 A |
Potenza dissipata | 79.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 6150 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.38 A |
Potenza dissipata | 85.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 6150 lm |
Numero di punti luce | 1 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 50 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 55 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 70 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 60000 h |
Tensione in ingresso | 198 264 V |
Tensione nominale | 220 240 V |
Frequenza di rete | 50 60 Hz |
Tensione continua (cc) | 176 276 V |
Frequenza di funzionamento | 42 85 kHz |
Numero max di ECG con autom. da 10 A (B) |
8
|
Numero max di ECG con autom. da 16 A (B) |
13
|
Corrente di innesco | 53 A |
Tempo innesco | 1,0 s |
Lunghezza | 360,0 mm |
Larghezza | 30,0 mm |
Altezza | 21,0 mm |
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza | 350,0 mm |
Peso prodotto | 240,00 g |
Temperatura ambiente | -20 +50 °C |
Umidità relativa |
5
85 %
|
Durata ECG |
100000 h
|
Adatta per luce di emergenza | Sì |
Idoneo per apparecchi con vetro frontale | I / II |
Blocco di sicurezza fine vita lampada | EOL T.2 |
Marchi di approvazione | VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE |
Indice di efficienza energetica (EEI) | A2 BAT |
Norme | Secondo EN 61347-2-3/Secondo EN 60929/Secondo EN 55015:2006 + A1:2007/Secondo EN 61000-3-2/Secondo EN 61547 |
Classe di sicurezza | II |
Grado di protezione | IP20 |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321383372 | UNV 1 |
240,00g | ||
4008321383389 | VS 20 |
392mm x 98mm x 165mm | 5019,99g | 6.34dm³ |
EAN | Codice METEL | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4008321383372 | OSRQTI1X3580N | 7980334 | 4030506 | 6659848 | 919481950 |