Descrizione del prodotto | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso prodotto | Precablato |
---|---|---|---|---|---|
DR DALI-PFM -26/220-240/700 | 90,0mm | 44,0mm | 32,0mm | 115,00g | No |
DR DALI-PFM -44/220-240/1050 | 90,0mm | 44,0mm | 32,0mm | 180,00g | No |
DR DALI-PFM -60/220-240/1A4 | 100,0mm | 76,0mm | 32,0mm | 327,00g | No |
Tensione di ingresso nominale | 220 240 V |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Tensione in ingresso |
198
264 V
|
Distorsione armonica totale |
< 10 %
|
Fattore di potenza λ |
0,95
|
Efficienza ECG |
86 %
|
Perdita di potenza |
7,0 W
|
Potenza dissipata in stand-by | <0,5 W |
Corrente di innesco |
30 A
|
Numero max di ECG con autom. da 10 A (B) | 13 |
Numero max di ECG con autom. da 16 A (B) | 21 |
Numero max di ECG con autom. da 25 A (B) | 34 |
Resistenza ai transitori (L/N- terra) | 2 kV |
Resistenza ai transitori (L/N) | 1 kV |
Tensione in uscita |
9
52 V
|
U-OUT | 60 V |
Corrente in uscita |
700 mA
|
Tolleranza intensità corrente in uscita | ±5 % |
Tensione segnale di controllo (100Hz) | +/- 5 % |
Potenza in uscita |
26 W
|
Isolamento galvanico | SELV |
Isolamento galvanico primario/secondario | 3 kV |
Lunghezza | 90,0 mm |
Larghezza | 44,0 mm |
Altezza | 32,0 mm |
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza | 90 mm |
Distanza tra fori di fissaggio-larghezza | 35,0 mm |
Sezione dei cavi, lato ingresso | 0,5 1,0 mm² |
Sezione dei cavi, lato uscita | 0,5 1,0 mm² |
Peso prodotto | 115,00 g |
Spellatura dei cavi in ingresso | 6 7 mm |
Spellatura dei cavi in uscita | 6 7 mm |
Precablato | No |
Materiale dell'involucro | Plastica |
Temperatura ambiente | -20 +50 °C |
t° max su punto di prova Tc | 85 °C |
Max temp involucro in caso di malfunzion | 110 °C |
Umidità relativa |
5
85 %
|
Durata ECG |
50000 h
|
Incapsulato | Sì |
Dimmerabile | Sì |
Interfaccia per la regolazione | DALI-2 |
Campo di regolazione | 1 100 % |
Dimmer | DALI |
Protezione contro il surriscaldamento | Sì |
Protezione contro il sovraccarico | Sì |
Protezione contro i corto circuiti | Sì |
Prova funzionamento a vuoto | Sì |
Lunghezza massima cavi ECG/lampada | 2,0 m |
Idoneo per apparecchi con vetro frontale | I / II |
Tipo di connessione, controllo | Premi |
Adatto al funzionamento senza carico | Yes |
Marchi di approvazione | CE / CB / ENEC |
Norme | Secondo EN 61347-1/Secondo EN 61347-2-13/Secondo EN 55015/Secondo EN 61547/Secondo EN 61000-3-2/Secondo EN 62384 |
Classe di sicurezza | I |
Grado di protezione | IP00 |
Temperatura di stoccaggio | -40 +85 °C |
DR AY ZB+DALI CLAMP DUO | 4058075483125 |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075421882 | FS 1 |
|||
4058075421899 | VS 10 |
311mm x 154mm x 116mm | 1584,00g | 5.56dm³ |
EAN | Numero STK | Numero ELDAS |
---|---|---|
4058075421882 | 4031433 | 919390610 |
Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia