Descrizione del prodotto | Tensione di ingresso nominale | Frequenza di rete | Tensione in ingresso | Fattore di potenza λ | Efficienza ECG |
---|---|---|---|---|---|
DR-SUP -30/220-240/24 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 0,95 | 85% |
DR-SUP -200/220-240/24 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 0,97 | 92% |
DR-SUP -60/220-240/24 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 0,95 | 85% |
DR-SUP -100/220-240/24 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 0,97 | 90% |
Tensione di ingresso nominale | 220 240 V |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Tensione in ingresso |
198
264 V
|
Fattore di potenza λ |
0,95
|
Efficienza ECG |
85 %
|
Perdita di potenza |
5,0 W
|
Corrente di innesco |
20 A
|
Numero max di ECG con autom. da 10 A (B) | 24 |
Numero max di ECG con autom. da 16 A (B) | 38 |
Numero max di ECG con autom. da 25 A (B) | 60 |
Resistenza ai transitori (L/N) | 1 kV |
Tensione in uscita |
24 V
|
Potenza in uscita |
30 W
|
Isolamento galvanico primario/secondario | 3,75 kV |
Lunghezza | 178,0 mm |
Larghezza | 43,0 mm |
Altezza | 30,0 mm |
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza | 121,0 mm |
Sezione dei cavi, lato ingresso | 0,5 1,5 mm² |
Sezione dei cavi, lato uscita | 0,5 1,5 mm² |
Peso prodotto | 118,00 g |
Spellatura dei cavi in ingresso | 8,0 mm |
Precablato | No |
Materiale dell'involucro | Plastica |
Temperatura ambiente | -20 +50 °C |
t° max su punto di prova Tc | 75 °C |
Max temp involucro in caso di malfunzion | 110 °C |
Umidità relativa | 5 85 % |
Durata ECG |
60000 h
|
Incapsulato | No |
Dimmerabile | No |
Protezione contro il surriscaldamento | Sì |
Protezione contro il sovraccarico | Sì |
Protezione contro i corto circuiti | Sì |
Lunghezza massima cavi ECG/lampada | 2,0 m |
Idoneo per apparecchi con vetro frontale | II |
Marchi di approvazione | CE / CB / ENEC |
Norme | Acc. To IEC/EN61347-1/Secondo IEC 61347-2-13/Acc. to GB 19510.1/Acc. to GB 19510.14/Secondo EN 55015/Secondo IEC 61000-3-2/Secondo IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11/Secondo IEC 61547/Secondo IEC 62384 |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura di stoccaggio | -40 +85 °C |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075437784 | FS 1 |
180mm x 44mm x 32mm | 134,00g | 0.25dm³ |
4058075437791 | VS 10 |
200mm x 183mm x 116mm | 1463,00g | 4.25dm³ |
EAN | Numero STK |
---|---|
4058075437784 | 4031441 |