Descrizione del prodotto | Tensione di ingresso nominale | Frequenza di rete | Tensione in ingresso | Fattore di potenza λ | Efficienza ECG |
---|---|---|---|---|---|
DR-VAL -30/220-240/24 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 0,9 | 87% |
DR-VAL -60/220-240/24 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 0,9 | 87% |
DR-VAL -120/220-240/24 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 0,9 | 90% |
DR-VAL -150/220-240/24 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 0,9 | 87% |
Tensione di ingresso nominale | 220 240 V |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Tensione in ingresso |
198
264 V
|
Fattore di potenza λ |
0,9
|
Efficienza ECG |
87 %
|
Perdita di potenza |
3.9 W
|
Corrente di innesco |
20 A
|
Numero max di ECG con autom. da 10 A (B) | 10 |
Numero max di ECG con autom. da 16 A (B) | 16 |
Numero max di ECG con autom. da 25 A (B) | 25 |
Resistenza ai transitori (L/N) | 1 kV |
Tensione in uscita |
24 V
|
Potenza in uscita |
30 W
|
Isolamento galvanico primario/secondario | 3,75 kV |
Corrente in uscita |
1250 mA
|
U-OUT | 24 V |
Lunghezza | 142,0 mm |
Larghezza | 45,0 mm |
Altezza | 30,0 mm |
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza | 132.0 mm |
Distanza tra fori di fissaggio-larghezza | 35,0 mm |
Sezione dei cavi, lato ingresso | 0,5 1,5 mm² |
Sezione dei cavi, lato uscita | 0,5 1,5 mm² |
Peso prodotto | 130,00 g |
Spellatura dei cavi in ingresso | 5 6 mm |
Spellatura dei cavi in uscita | 5 6 mm |
Precablato | No |
Materiale dell'involucro | Plastica |
Temperatura ambiente | -20 +45 °C |
t° max su punto di prova Tc | 85 °C |
Max temp involucro in caso di malfunzion | 95 °C |
Umidità relativa |
10
90 %
|
Durata ECG |
35000 h
|
Incapsulato | No |
Dimmerabile | No |
Protezione contro il surriscaldamento | No |
Protezione contro il sovraccarico | Sì |
Protezione contro i corto circuiti | Sì |
Lunghezza massima cavi ECG/lampada | 2,0 m |
Idoneo per apparecchi con vetro frontale | I / II |
Adatto al funzionamento senza carico | Yes |
Marchi di approvazione | CE |
Norme | Secondo EN 61347-1/Secondo EN 61347-2-13/Secondo EN 55015/Secondo EN 61547/Secondo EN 61000-3-2/Secondo EN 62384 |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura di stoccaggio | -20 +75 °C |
LS SUP -500/927/5 | 4058075237049 |
LS SUP -500/930/5 | 4058075237063 |
LS SUP -500/940/5 | 4058075237087 |
LS SUP -500/965/5 | 4058075237100 |
LS PFM -300/827/5 | 4058075236387 |
LS PFM -300/830/5 | 4058075236424 |
LS PFM -300/840/5 | 4058075236523 |
LS PFM -300/865/5 | 4058075236585 |
LS VAL -300/827/5 | 4058075296060 |
LS VAL -300/830/5 | 4058075296091 |
LS VAL -300/840/5 | 4058075296121 |
LS VAL -300/865/5 | 4058075296152 |
LS PFM -600/827/5 | 4058075236400 |
LS PFM -600/830/5 | 4058075236448 |
LS PFM -600/840/5 | 4058075236486 |
LS PFM -600/865/5 | 4058075236547 |
LS VAL -600/827/5 | 4058075296664 |
LS VAL -600/830/5 | 4058075296787 |
LS VAL -600/840/5 | 4058075296930 |
LS VAL -600/865/5 | 4058075296992 |
LS SUP -500/927/5/IP67 | 4058075237261 |
LS SUP -500/930/5/IP67 | 4058075237285 |
LS SUP -500/940/5/IP67 | 4058075237322 |
LS SUP -500/960/5/IP67 | 4058075237346 |
LS VAL -300/827/5/IP65 | 4058075296183 |
LS VAL -300/830/5/IP65 | 4058075296213 |
LS VAL -300/840/5/IP65 | 4058075296244 |
LS VAL -300/865/5/IP65 | 4058075296275 |
LS PFM -300/827/5/IP66 | 4058075236622 |
LS PFM -300/830/5/IP66 | 4058075236660 |
LS PFM -300/840/5/IP66 | 4058075236806 |
LS PFM -300/865/5/IP66 | 4058075236707 |
LS VAL -600/827/5/IP65 | 4058075296541 |
LS VAL -600/830/5/IP65 | 4058075296572 |
LS VAL -600/840/5/IP65 | 4058075296602 |
LS VAL -600/865/5/IP65 | 4058075296633 |
LS PFM -600/827/5/IP66 | 4058075236943 |
LS PFM -600/830/5/IP66 | 4058075236967 |
LS PFM -600/840/5/IP66 | 4058075236981 |
LS PFM -600/865/5/IP66 | 4058075237001 |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Alt. x Larg. x Lung. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075240056 | FS 1 |
49mm x 34mm x 148mm | 143,00g | 0.25dm³ |
4058075240063 | VS 10 |
264mm x 165mm x 108mm | 1601,00g | 4.70dm³ |
4058075254183 | VS5 60 |
517mm x 283mm x 252mm | 10225,00g | 36.87dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075240056 | 7981940 | 4031411 | 6604106 | 919390390 |
Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia