Descrizione del prodotto | Tensione in ingresso | Frequenza di rete | Tensione in uscita | Dimmerabile | Grado di protezione |
---|---|---|---|---|---|
DR DIM-PFM -20/220-240/24/P | 198 264V | 50/60Hz | 24V | Sì | IP66 |
DR DIM-PFM -40/220-240/24/P | 198 264V | 50/60Hz | 24V | Sì | IP66 |
DR DIM-PFM -60/220-240/24/P | 198 264V | 50/60Hz | 24V | Sì | IP66 |
DR DIM-PFM -100/220-240/24/P | 198 264V | 50/60Hz | 24V | Sì | IP66 |
DR DIM-PFM -150/220-240/24/P | 198 264V | 50/60Hz | 24V | Sì | IP66 |
DR DIM-PFM -250/220-240/24/P | 198 264V | 50/60Hz | 24V | Sì | IP66 |
Potenza in uscita |
20 W
|
Tensione in ingresso |
198
264 V
|
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Tensione in uscita |
24 V
|
Tensione nominale | 220 240 V |
Perdita di potenza |
4.1 W
|
Fattore di potenza λ |
0,9
|
Efficienza ECG |
85 %
|
Corrente di innesco |
40 A
|
Numero max di ECG con autom. da 10 A (B) | 14 |
Numero max di ECG con autom. da 16 A (B) | 18 |
Numero max di ECG con autom. da 25 A (B) | 29 |
Corrente in uscita |
830 mA
|
Isolamento galvanico primario/secondario | 3,75 kV |
Resistenza ai transitori (L/N- terra) | 6 kV |
Resistenza ai transitori (L/N) | 6 kV |
U-OUT | 24 V |
Lunghezza | 166,0 mm |
Larghezza | 63,0 mm |
Altezza | 38,0 mm |
Peso prodotto | 645,00 g |
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza | 151,0 mm |
Sezione dei cavi, lato ingresso | 1,0 mm² |
Distanza tra fori di fissaggio-larghezza | 34,0 mm |
Sezione dei cavi, lato uscita | 1,0 mm² |
Precablato | Sì |
Materiale del corpo | Metalli |
Temperatura ambiente | -40 +50 °C |
Umidità relativa |
20
95 %
|
t° max su punto di prova Tc | 65 °C |
Durata ECG |
50000 h
|
Incapsulato | Sì |
Dimmerabile | Sì |
Idoneo per apparecchi con vetro frontale | I / II |
Protezione contro il surriscaldamento | No |
Protezione contro il sovraccarico | No |
Protezione contro i corto circuiti | Sì |
Lunghezza massima cavi ECG/lampada | 10 m |
Interfaccia per la regolazione | 1 10 V |
Adatto al funzionamento senza carico | Yes |
Grado di protezione | IP66 |
Norme | Secondo EN 61347-1/Secondo EN 61347-2-13/Secondo EN 55015/Secondo EN 61547/Secondo EN 61000-3-2/Secondo EN 62384 |
Marchi di approvazione | CE / TUV |
Temperatura di stoccaggio | -40 +80 °C |
LS PFM -300/827/5 | 4058075236387 |
LS PFM -300/830/5 | 4058075236424 |
LS PFM -300/840/5 | 4058075236523 |
LS PFM -300/865/5 | 4058075236585 |
LS VAL -300/827/5 | 4058075296060 |
LS VAL -300/830/5 | 4058075296091 |
LS VAL -300/840/5 | 4058075296121 |
LS VAL -300/865/5 | 4058075296152 |
LS VAL -300/827/5/IP65 | 4058075296183 |
LS VAL -300/830/5/IP65 | 4058075296213 |
LS VAL -300/840/5/IP65 | 4058075296244 |
LS VAL -300/865/5/IP65 | 4058075296275 |
LS PFM -300/827/5/IP66 | 4058075236622 |
LS PFM -300/830/5/IP66 | 4058075236660 |
LS PFM -300/840/5/IP66 | 4058075236806 |
LS PFM -300/865/5/IP66 | 4058075236707 |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Alt. x Larg. x Lung. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075239951 | FS 1 |
225mm x 89mm x 47mm | 696,00g | 0.94dm³ |
4058075239968 | VS 10 |
242mm x 196mm x 263mm | 7326,00g | 12.47dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075239951 | 7981929 | 4031400 | 6604100 | 919390330 |
Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia