Descrizione del prodotto | Larghezza | Altezza | Lunghezza | Flusso luminoso per metro - Blu | Flusso luminoso per metro - Cool white |
---|---|---|---|---|---|
FX-QMW-G1 -BGPL-DIV1 | |||||
FX-QMW-G1 -CFDB-300 | 22,0mm | 4,0mm | 3000mm | ||
FX-QMW-G1 -CRD-300 | 24,0mm | 20,0mm | 3000mm | ||
FX-QMW-G1 -CFTP-300 | |||||
FX-QMW-G1 -ERGP-DIV1 | |||||
FX-QMW-G1 -EFGP-L-TK30D46H27 | 26,7mm | 8,0mm | 45,6mm | ||
FX-QMW-G1 -ERGP-TU26H8 | 25,0mm | 12,0mm | 26,0mm | ||
FX-QMW-G1 -EFGP-TU26H25W2 | 24,5mm | 12,0mm | 30,0mm | ||
FX-QMW-G1 -EFGP-TU26H25 | 24,5mm | 9,5mm | 26,0mm | ||
FX-QMW-G1 -EFGP-R-TK30D46H27 | 26,7mm | 8,0mm | 45,6mm | ||
FX-QMW-G1 -SMME-DIV1 | 33,0mm | 14,0mm | 66,0mm | ||
FX-QMW-G1 -TU26H25-300 | 26,0mm | 24,5mm | 3000mm | ||
FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300 | 46,0mm | 24,0mm | 3000mm | ||
FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300 | 45,6mm | 26,7mm | 3000mm | ||
FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300 | 30,0mm | 25,0mm | 3000mm | ||
FX-QMW-G1 -SRME-DIV1 | 40,0mm | 11,0mm | 50,0mm | ||
FX-QMW-G1 -XCLPL1-DIV1 | 6,0mm | 6,0mm | 9,0mm | ||
ADJUSTABLEWIDEBRACKET |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Alt. x Larg. x Lung. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4052899999800 | UNV 1 |
600mm x 150mm x 0mm | 62,00g | 0.01dm³ |
4062172026116 | BT 40 |
|||
4052899999817 | VS 400 |
175mm x 145mm x 110mm | 687,00g | 2.79dm³ |