Descrizione del prodotto | Potenza di costruzione | Potenza nominale | Numero di LED al metro | Tensione nominale | Tensione inversa |
---|---|---|---|---|---|
LFD400S -G1-827-06 | 43,20W | 43,20W | 140 | 24V | 25V |
LFD400S -G1-840-06 | 43,20W | 43,20W | 140 | 24V | 25V |
LFD400S -G1-865-06 | 43,20W | 43,20W | 140 | 24V | 25V |
LFD600S -G1-827-06 | 69,12W | 69,12W | 140 | 24V | 25V |
LFD600S -G1-830-06 | 69,12W | 69,12W | 140 | 24V | 25V |
LFD600S -G1-840-06 | 69,12W | 69,12W | 140 | 24V | 25V |
LFD400S -G1-827-06 | 43,20W | 43,20W | 140 | 24V | 25V |
LFD400S -G1-830-06 | 43,20W | 43,20W | 140 | 24V | 25V |
Potenza di costruzione | 43,20 W |
Potenza nominale | 43,20 W |
Tensione inversa | 25 V |
Tensione nominale | 24 V |
Gamma di tensione | 23 25 V |
Corrente nominale | 1,8 A |
Potenza nominale al metro | 7,2 W |
Temperatura di colore | 2700 K |
Indice di resa cromatica Ra | >80 |
Tonalità di luce del LED | Bianco |
Flusso luminoso al metro | 410 lm |
Flusso luminoso | 2460 lm |
Efficienza luminosa | 57 lm/W |
Numero di LED al metro | 140 |
Numero di LED per modulo | 840 |
Lunghezza unità più piccola | 50,0 mm |
Larghezza | 14,1 mm |
Altezza | 14,0 mm |
Lunghezza | 6000 mm |
Peso prodotto | 1040,00 g |
LED pitch | 7.2 mm |
Temperatura di funzionamento [PIM] |
-20
65 °C
|
Durata |
50000 h
|
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Modules perfectly matched to OSRAM OPTOTRONIC LED drivers (see relevant table)/Per i dati fotometrici attuali e informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'applicazione (vedere <Hyperlink target = "http://www.osram.com/led-systems"> www.osram.com/led-systems) </ Hyperlink>./Tutti i parametri tecnici si applicano al modulo completo. In considerazione del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti sopra per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai valori tecnici effettivi di un singolo prodotto; i singoli prodotti possono variare dai valori tipici |
Dimmerabile | Sì |
Self-adhesive | Sì |
Lowest bending radius | 100 mm |
Consumo di energia | 48 kWh/1000h |
Classe di efficienza energetica |
A+
|
Grado di protezione | IP66/IP67 |
Norme | CE; ENEC 10 VDE/EAC/Componente UL riconosciuto secondo UL 8750 |
Temperatura di stoccaggio | -20 85 °C |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Alt. x Larg. x Lung. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4052899953611 | FS 1 |
506mm x 502mm x 37mm | 1310,00g | 9.40dm³ |
4052899954809 | VS 6 |
519mm x 246mm x 525mm | 13358,00g | 67.03dm³ |