Numero massimo di moduli LED per ECG |
4 / 2
|
Numero massimo di moduli LED per ECG |
10 / 5
|
Numero massimo di moduli LED per ECG |
16 / 8
|
Corrente nominale | 0,2 A |
Potenza di costruzione | 4,70 W |
Potenza nominale | 4,70 W |
Tensione inversa | 25 V |
Tensione nominale | 24 V |
Tipo di corrente | DC |
Gamma di tensione | 23 25 V |
Temperatura di colore | 4000 K |
Indice di resa cromatica Ra | >80 |
Temperatura di colore stimata | 4000 K |
Flusso luminoso | 330 lm |
Indice di resa cromatica Ra | >80 |
Colore della luce (descrizione) | Cool White |
Tonalità di luce del LED | Bianco |
Flusso luminoso utile totale | 350 lm |
Flusso luminoso utile nominale 90° | 330 lm |
Flusso luminoso utile assegnato 90° | 328 lm |
Fattore manten. flus lum fine du | 0,70 |
Efficienza luminosa | 75 lm/W |
Intensità specificata | 1070 cd |
Standard Deviation of Color Matching | ≤3 sdcm |
Fascio luminoso nominale | 30 ° |
Fascio luminoso nomin (semivalore picco) | 30,00 ° |
Tempo innesco | < 0,5 s |
Tempo di riscaldamento (60 %) | < 2,00 s |
Numero di LED per modulo | 14 |
Larghezza | 5,4 mm |
Altezza | 13,5 mm |
Lunghezza | 285,1 mm |
Peso prodotto | 148,00 g |
Lunghezza di costruzione | 280 mm |
Larghezza nominale | 36,0 mm |
Altezza nominale | 13,50 mm |
Materiale della copertura | Plastica |
Materiale del corpo | Alluminio anodizzato |
t° max su punto di prova Tc | 65 °C |
Temperatura di funzionamento [PIM] |
-30
65 °C
|
Durata nominale della lampada | 50000 h |
Durata caratteristica della lampada | 50000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 15000 |
Durata |
50000 h
|
Dimmerabile | Sì |
Self-adhesive | Sì |
Consumo di energia | 6 kWh/1000h |
Grado di protezione | IP20 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Norme | Secondo EC 61347-2-13/Secondo EN 55015/Secondo IEC 61547/Secondo IEC 61000-3-2/Secondo ENEC 61347-2-13/Secondo IEC/EN 62384 |
Temperatura di stoccaggio | -30 90 °C |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Alt. x Larg. x Lung. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321971692 | UNV 1 |
284mm x 14mm x 32mm | 148,00g | 0.13dm³ |
4008321971708 | VS 8 |
401mm x 60mm x 324mm | 1504,00g | 7.80dm³ |
EAN | Numero STK |
---|---|
4008321971692 | 4030237 |