Potenza di costruzione | 41,40 W |
Potenza nominale | 41,40 W |
Potenza nominale al metro | 4,2 W |
Tensione nominale | 24 V |
Gamma di tensione | 23 25 V |
Tensione inversa | 25 V |
Temperatura di colore | 6000 K |
Standard Deviation of Color Matching | ≤4 sdcm |
Tonalità di luce del LED | Bianco |
Flusso luminoso al metro | 340 lm |
Flusso luminoso | 3400 lm |
Efficienza luminosa | 82 lm/W |
Ampiezza fascio luminoso | 120 ° |
Numero di LED al metro | 42 |
Numero di LED per modulo | 414 |
Numero di LED per unità più piccola | 6 |
LED pitch | 24.0 mm |
Lunghezza | 9940 mm |
Lunghezza unità più piccola | 144.0 mm |
Larghezza | 8,0 mm |
Altezza | 1,70 mm |
Lunghezza del cavo | 500 mm |
Peso prodotto | 118,00 g |
Durata | 35000 h |
Lowest bending radius | 50 mm |
Self-adhesive | Sì |
Dimmerabile | Sì |
Consumo di energia | 1 kWh/1000h |
Classe di efficienza energetica |
A++
|
Grado di protezione | IP20 |
Norme | CE |
Temperatura di stoccaggio | -20 65 °C |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Alt. x Larg. x Lung. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4052899085350 | FS 1 |
184mm x 184mm x 24mm | 241,00g | 0.81dm³ |
4052899085367 | VS 8 |
241mm x 195mm x 205mm | 2234,00g | 9.63dm³ |
EAN | Numero STK |
---|---|
4052899085350 | 4030262 |