Descrizione del prodotto | Attacco (denominazione da norma) | Potenza di costruzione | Corrente di lampada | Capacità condensatore a 50 Hz | Potenza nominale |
---|---|---|---|---|---|
HQI-T 250 W/D PRO | E40 | 250,00W | 3,0A | 32µF | 250,00W |
HQI-T 250 W/N PLUS | E40 | 270,00W | 2,6A | 32µF | 270,00W |
HQI-BT 400 W/D PRO | E40 | 420,00W | 4,0A | 45µF | 400,00W |
HQI-T 400 W/N | E40 | 448,00W | 3,9A | 45µF | 440,00W |
HQI-T 400 W/N | E40 | 420,00W | 4,0A | 45µF | 400,00W |
Potenza di costruzione | 250,00 W |
Corrente di lampada | 3,0 A |
Capacità condensatore a 50 Hz |
32 µF
|
Potenza nominale | 250,00 W |
Tensione nominale | 105 V |
Tensione di innesco |
4,0 / 5,0 kVp
|
Efficacia caratteristica della lampada | 77 lm/W |
Flusso luminoso caratteristico | 19100 lm |
Temperatura di colore | 5500 K |
Tonalità di luce | 855 |
Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h | 0,95 |
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0,92 |
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0,90 |
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0,87 |
Fattore mantenim flusso lum car. 12.000h | 0,85 |
Protezione UV | Sì |
Flusso luminoso | 19100 lm |
Indice di resa cromatica Ra | 87 |
Diametro | 46,0 mm |
Lunghezza | 226,0 mm |
Altezza centro luminoso (LCL) | 150,0 mm |
Peso prodotto | 150,00 g |
Max temperat. ammessa sul bulbo est. | 500 °C |
Max temp. ammessa sul bordo dell'attacco | 250 °C |
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 0,98 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0,96 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0,94 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0,92 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 h | 0,88 |
Durata media nominale (B50) | 16000 h |
Attacco (denominazione da norma) | E40 |
Forma / finitura | Chiaro |
Contenuto di mercurio nella lampada | 18,0 mg |
Dimmerabile | No |
Posizione di funzionamento |
Universale
|
Richiede apparecchio chiuso | Sì |
Classe di efficienza energetica | A |
Consumo di energia | 275 kWh/1000h |
Sistema internazionale codifica lampade | MT/UB-250/952-H/E/SL-E40-46/226 |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321677846 | FLH 1 |
260mm x 51mm x 57mm | 175,80g | 0.76dm³ |
4008321677853 | VS 12 |
277mm x 281mm x 217mm | 2304,00g | 16.89dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4008321677846 | 8333076 | 4834702 | 3860971 | 948811370 |