Descrizione del prodotto | Potenza di costruzione | Attacco (denominazione da norma) | Corrente di lampada | Capacità condensatore a 50 Hz | Potenza nominale |
---|---|---|---|---|---|
HQI-TS 70 W/WDL | 78,00W | RX7s | 0,95A | 12µF | 70,00W |
HQI-TS 70 W/NDL | 78,00W | RX7s | 0,95A | 12µF | 70,00W |
HQI-TS 70 W/D | 78,00W | RX7s | 0,95A | 12µF | 70,00W |
HQI-TS 150 W/WDL | 150,00W | RX7s-24 | 1,8A | 20µF | 150,00W |
HQI-TS 150 W/NDL | 150,00W | RX7s-24 | 1,8A | 20µF | 150,00W |
HQI-TS 150 W/D | 150,00W | RX7s-24 | 1,8A | 20µF | 150,00W |
Potenza di costruzione | 78,00 W |
Corrente di lampada | 0,95 A |
Capacità condensatore a 50 Hz |
12 µF
|
Potenza nominale | 70,00 W |
Tensione nominale | 98 V |
Tensione di innesco |
3,6 / 36 kVp
|
Efficacia caratteristica della lampada | 76 lm/W |
Flusso luminoso caratteristico | 5925 lm |
Temperatura di colore | 3300 K |
Tonalità di luce | 633 |
Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h | 0,68 |
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0,64 |
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0,56 |
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0,50 |
Fattore mantenim flusso lum car. 12.000h | 0,45 |
Protezione UV | Sì |
Flusso luminoso | 5925 lm |
Indice di resa cromatica Ra | 67 |
Diametro | 19,0 mm |
Lunghezza | 117,0 mm |
Altezza centro luminoso (LCL) | 57,0 mm |
Peso prodotto | 15,00 g |
Max temperat. ammessa sul bulbo est. | 500 °C |
t° max ammessa su schiacciatura | 350 °C |
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 0,95 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0,90 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0,85 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0,80 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 h | 0,50 |
Durata media nominale (B50) | 12000 h |
Attacco (denominazione da norma) | RX7s |
Forma / finitura | Chiaro |
Contenuto di mercurio nella lampada | 12,6 mg |
Dimmerabile | No |
Posizione di funzionamento | p45 |
Richiede apparecchio chiuso | Sì |
Riaccensione a caldo | Sì |
Classe di efficienza energetica | A |
Consumo di energia | 86 kWh/1000h |
Sistema internazionale codifica lampade | MD/UB-70/730-H/E/SL-RX7s-19/117/H |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Alt. x Larg. x Lung. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321678300 | FS 1 |
121mm x 35mm x 35mm | 28,00g | 0.15dm³ |
4008321678317 | VS 12 |
149mm x 136mm x 118mm | 386,00g | 2.39dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4008321678300 | 8333206 | 4834739 | 3861028 | 948885000 |
Garanzia di sistema
Offriamo un'estensione della garanzia di sistema quando queste lampade vengono utilizzate in combinazione con l'alimentatore OSRAM POWERTRONIC
Referenze/links
Vedere la scheda tecnica dettagliata per maggiori informazioni di sicurezza.www.ledvance.com/system-guarantee