Descrizione del prodotto | Potenza di costruzione | Attacco (denominazione da norma) | Corrente di lampada | Capacità condensatore a 50 Hz | Potenza nominale |
---|---|---|---|---|---|
HCI-T 35 W/930 WDL PB Excellence | 39,00W | G12 | 0,52A | 6µF | 35,00W |
HCI-T 35 W/942 NDL PB Excellence | 39,00W | G12 | 35,00W | ||
HCI-T 50 W/930 WDL PB Excellence | 50,00W | G12 | 0,56A | 50,00W | |
HCI-T 70 W/930 WDL PB Excellence | 73,00W | G12 | 0,99A | 12µF | 70,00W |
HCI-T 70 W/942 NDL PB Excellence | 73,00W | G12 | 0,87A | 70,00W |
Potenza di costruzione | 39,00 W |
Corrente di lampada | 0,52 A |
Capacità condensatore a 50 Hz |
6 µF
|
Potenza nominale | 35,00 W |
Tensione di innesco |
3,6 / 5,0 kVp
|
Efficienza luminosa | 108 lm/W |
Flusso luminoso |
4200 lm
|
Tonalità di luce | 930 |
Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h | 0,86 |
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0,83 |
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0,81 |
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0,79 |
Fattore mantenim flusso lum car. 12.000h | 0,77 |
Protezione UV | Sì |
Temperatura di colore | 3000 K |
Indice di resa cromatica Ra | 90 |
Diametro | 20,0 mm |
Lunghezza | 100,0 mm |
Altezza centro luminoso (LCL) | 56,0 mm |
Peso prodotto | 27,00 g |
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 1,00 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0,98 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0,97 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 h | 0,95 |
Fattore sopravvivenza car. 16.000 h | 0,80 |
Fattore sopravvivenza car. 20.000 h | 0,50 |
Durata media nominale (B50) |
20000 h
|
Modalità di funzionamento LLMF/LSF | ECG |
Attacco (denominazione da norma) | G12 |
Livello di garanzia di sistema | 3 (2/5) |
Contenuto di mercurio nella lampada | 4,3 mg |
Dimmerabile | No |
Posizione di funzionamento | Universale |
Richiede apparecchio chiuso | Sì |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Consumo di energia | 43 kWh/1000h |
Sistema internazionale codifica lampade | MT/UB-35/930-H/E/SL-G12-20/90 |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4052899238640 | FS 1 |
42mm x 42mm x 142mm | 42,00g | 0.25dm³ |
4052899238657 | VS 12 |
180mm x 140mm x 158mm | 572,00g | 3.98dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4052899238640 | 8332863 | 4802808 | 3810436 | 948816590 |