Descrizione del prodotto | Potenza di costruzione | Attacco (denominazione da norma) | Corrente di lampada | Capacità condensatore a 50 Hz | Potenza nominale |
---|---|---|---|---|---|
HCI-T 35 W/830 WDL PB | 39,00W | G12 | 0,52A | 6µF | 35,00W |
HCI-T 35 W/942 NDL PB | 39,00W | G12 | 0,53A | 6µF | 35,00W |
HCI-T 70 W/830 WDL PB | 73,00W | G12 | 0,96A | 12µF | 70,00W |
HCI-T 70 W/942 NDL PB | 73,00W | G12 | 0,99A | 12µF | 70,00W |
HCI-T 100 W/830 WDL PB | 100,00W | G12 | 1,22A | 12µF | 100,00W |
HCI-T 150 W/930 WDL PB | 147,00W | G12 | 1,8A | 20µF | 150,00W |
HCI-T 150 W/942 NDL PB | 147,00W | G12 | 1,85A | 20µF | 150,00W |
Potenza di costruzione | 39,00 W |
Corrente di lampada | 0,52 A |
Capacità condensatore a 50 Hz |
6 µF
|
Potenza nominale | 35,00 W |
Tensione di innesco |
3,6 / 5,0 kVp
|
Flusso luminoso |
3700 lm
|
Efficienza luminosa |
97 lm/W
|
Temperatura di colore | 3000 K |
Tonalità di luce | 829 |
Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h | 0,86 |
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0,82 |
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0,78 |
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0,74 |
Fattore mantenim flusso lum car. 12.000h | 0,73 |
Protezione UV | Sì |
Temperatura di colore | 2940 K |
Indice di resa cromatica Ra | 85 |
Diametro | 20,0 mm |
Lunghezza | 100,0 mm |
Altezza centro luminoso (LCL) | 56,0 mm |
Peso prodotto | 27,00 g |
Max temperat. ammessa sul bulbo est. | 500 °C |
t° max ammessa su schiacciatura | 350 °C |
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0,98 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0,97 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0,96 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 h | 0,80 |
Durata media nominale (B50) |
15000 h
|
Modalità di funzionamento LLMF/LSF | ECG |
Attacco (denominazione da norma) | G12 |
Forma / finitura | Chiaro |
Livello di garanzia di sistema | 3 (2/5) |
Contenuto di mercurio nella lampada | 4,3 mg |
Dimmerabile | No |
Posizione di funzionamento | Universale |
Richiede apparecchio chiuso | Sì |
Riaccensione a caldo | No |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Consumo di energia | 43 kWh/1000h |
Sistema internazionale codifica lampade | MT/UB-35/830-H/E/SL-G12-20/90 |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321681850 | FS 1 |
42mm x 42mm x 142mm | 42,00g | 0.25dm³ |
4008321681867 | VS 12 |
180mm x 159mm x 139mm | 586,00g | 3.98dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4008321681850 | 8333086 | 4834401 | 3861048 | 948816370 |
Garanzia di sistema
Offriamo un'estensione della garanzia di sistema quando queste lampade vengono utilizzate in combinazione con l'alimentatore OSRAM POWERTRONIC
Referenze/links
Vedere la scheda tecnica dettagliata per maggiori informazioni di sicurezza.www.ledvance.com/system-guarantee