Descrizione del prodotto | Attacco (denominazione da norma) | Potenza di costruzione | Corrente di lampada | Capacità condensatore a 50 Hz | Potenza nominale |
---|---|---|---|---|---|
HCI-TC 20 W/830 WDL PB | G8.5 | 20,00W | 0,23A | 20,00W | |
HCI-TC 35 W/830 WDL PB | G8.5 | 39,00W | 0,52A | 6µF | 35,00W |
HCI-TC 35 W/942 NDL PB | G8.5 | 39,00W | 0,53A | 6µF | 35,00W |
HCI-TC 70 W/830 WDL PB | G8.5 | 73,00W | 0,95A | 12µF | 70,00W |
HCI-TC 70 W/942 NDL PB | G8.5 | 73,00W | 1,0A | 12µF | 70,00W |
Potenza di costruzione | 20,00 W |
Corrente di lampada | 0,23 A |
Potenza nominale | 20,00 W |
Tensione di innesco |
3,6 / 5,0 kVp
|
Flusso luminoso | 1700 lm |
Efficienza luminosa | 85 lm/W |
Indice di resa cromatica Ra | 83 |
Temperatura di colore | 3000 K |
Tonalità di luce | 830 |
Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h | 0,80 |
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0,75 |
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0,71 |
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0,69 |
Fattore mantenim flusso lum car. 12.000h | 0,65 |
Protezione UV | Sì |
Temperatura di colore | 3030 K |
Diametro | 15,0 mm |
Lunghezza | 81,0 mm |
Altezza centro luminoso (LCL) | 52,0 mm |
Peso prodotto | 8,00 g |
Max temperat. ammessa sul bulbo est. | 400 °C |
t° max ammessa su schiacciatura | 330 °C |
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0,98 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0,97 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0,96 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 h | 0,80 |
Durata media nominale (B50) |
15000 h
|
Modalità di funzionamento LLMF/LSF | ECG |
Attacco (denominazione da norma) | G8.5 |
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Adatto solo per alimentatore elettronico con corrente a onda quadra 70 400 Hz |
Livello di garanzia di sistema | 3 (2/5) |
Contenuto di mercurio nella lampada |
3,0 mg
|
Dimmerabile | No |
Posizione di funzionamento | Universale |
Richiede apparecchio chiuso | Sì |
Classe di efficienza energetica | A |
Consumo di energia | 22 kWh/1000h |
Sistema internazionale codifica lampade | MT/UB-20/830-H/L-G8.5-17/85 |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Alt. x Larg. x Lung. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321683007 | FS 1 |
42mm x 42mm x 111mm | 22,00g | 0.20dm³ |
4008321683014 | VS 12 |
180mm x 127mm x 140mm | 351,00g | 3.20dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4008321683007 | 8333087 | 4834443 | 3861053 | 948812090 |
Garanzia di sistema
Offriamo un'estensione della garanzia di sistema quando queste lampade vengono utilizzate in combinazione con l'alimentatore OSRAM POWERTRONIC
Referenze/links
Vedere la scheda tecnica dettagliata per maggiori informazioni di sicurezza.www.ledvance.com/system-guarantee