Descrizione del prodotto | Attacco (denominazione da norma) | Potenza di costruzione | Corrente di lampada | Capacità condensatore a 50 Hz | Potenza nominale |
---|---|---|---|---|---|
HCI-TS 70 W/830 WDL PB | RX7s | 73,00W | 0,95A | 12µF | 70,00W |
HCI-TS 70 W/942 NDL PB | RX7s | 73,00W | 0,94A | 12µF | 70,00W |
HCI-TS 150 W/930 WDL PB | RX7s-24 | 147,00W | 1,77A | 150,00W | |
HCI-TS 150 W/942 NDL PB | RX7s-24 | 147,00W | 1,8A | 20µF | 150,00W |
Potenza di costruzione | 73,00 W |
Corrente di lampada | 0,95 A |
Capacità condensatore a 50 Hz |
12 µF
|
Potenza nominale | 70,00 W |
Tensione di innesco |
3,6 / 4,5 kVp
|
Flusso luminoso | 7000 lm |
Efficienza luminosa |
97 lm/W
|
Indice di resa cromatica Ra | 88 |
Temperatura di colore | 3000 K |
Tonalità di luce | 831 |
Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h | 0,84 |
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0,82 |
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0,79 |
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0,76 |
Fattore mantenim flusso lum car. 12.000h | 0,71 |
Protezione UV | Sì |
Temperatura di colore | 3100 K |
Diametro | 20,0 mm |
Lunghezza | 120,0 mm |
Altezza centro luminoso (LCL) | 60,0 mm |
Peso prodotto | 20,00 g |
Max temperat. ammessa sul bulbo est. | 500 °C |
t° max ammessa su schiacciatura | 330 °C |
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0,98 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0,97 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0,96 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 h | 0,80 |
Durata media nominale (B50) |
15000 h
|
Modalità di funzionamento LLMF/LSF | ECG |
Attacco (denominazione da norma) | RX7s |
Livello di garanzia di sistema | 3 (2/5) |
Contenuto di mercurio nella lampada |
5,5 mg
|
Dimmerabile |
Sì
|
Posizione di funzionamento | p45 |
Richiede apparecchio chiuso | Sì |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Consumo di energia | 81 kWh/1000h |
Sistema internazionale codifica lampade | MD/UB-70/830-H/SL-RX7s-22/114,2/H |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321688309 | FS 1 |
142mm x 42mm x 42mm | 34,00g | 0.25dm³ |
4008321688316 | VS 12 |
180mm x 161mm x 139mm | 490,00g | 4.03dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4008321688309 | 8332924 | 4834408 | 3861063 | 948819040 |
Garanzia di sistema
Offriamo un'estensione della garanzia di sistema quando queste lampade vengono utilizzate in combinazione con l'alimentatore OSRAM POWERTRONIC
Referenze/links
Vedere la scheda tecnica dettagliata per maggiori informazioni di sicurezza.www.ledvance.com/system-guarantee