Descrizione del prodotto | Potenza di costruzione | Attacco (denominazione da norma) | Corrente di lampada | Capacità condensatore a 50 Hz | Potenza nominale |
---|---|---|---|---|---|
HCI-TT 70 W/942 NDL PB | 73,00W | E27 | 0,94A | 12µF | 70,00W |
HCI-TT 150 W/942 NDL PB | 147,00W | E40 | 1,79A | 20µF | 150,00W |
Potenza di costruzione | 73,00 W |
Corrente di lampada | 0,94 A |
Capacità condensatore a 50 Hz |
12 µF
|
Potenza nominale | 70,00 W |
Tensione nominale | 100 V |
Tensione di innesco |
1,8 / 5,0 kVp
|
Efficacia caratteristica della lampada | 103 lm/W |
Flusso luminoso caratteristico | 7500 lm |
Temperatura di colore | 4050 K |
Tonalità di luce | 941 |
Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h | 0,88 |
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0,86 |
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0,84 |
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0,82 |
Fattore mantenim flusso lum car. 12.000h | 0,80 |
Fattore mantenim flusso lum car. 16.000h | 0,75 |
Fattore mantenim flusso lum car. 20.000h | 0,70 |
Protezione UV | Sì |
Flusso luminoso | 7500 lm |
Indice di resa cromatica Ra | 90 |
Diametro | 35,0 mm |
Lunghezza | 155,0 mm |
Altezza centro luminoso (LCL) | 102,0 mm |
Peso prodotto | 50,00 g |
Max temperat. ammessa sul bulbo est. | 350 °C |
Max temp. ammessa sul bordo dell'attacco | 210 °C |
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0,98 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0,97 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0,96 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 h | 0,80 |
Fattore sopravvivenza car. 16.000 h | 0,50 |
Fattore sopravvivenza car. 20.000 h | 0,20 |
Durata media nominale (B50) | 18000 h |
Durata B10 | 14000 h |
Durata B5 | 12000 h |
Modalità di funzionamento LLMF/LSF | 50 Hz |
Attacco (denominazione da norma) | E27 |
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | ErP compliant according to EU Regulation 245/2009 |
Forma / finitura | Chiaro |
Livello di garanzia di sistema | 3 (2/5) |
Contenuto di mercurio nella lampada |
5,7 mg
|
Dimmerabile |
Sì
|
Posizione di funzionamento | Universale |
Richiede apparecchio chiuso | Sì |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Consumo di energia | 81 kWh/1000h |
Sistema internazionale codifica lampade | MT/UB-70/942-H/E/SL-E27-32/155 |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Alt. x Larg. x Lung. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4052899378315 | FLH 1 |
39mm x 39mm x 196mm | 67,00g | 0.30dm³ |
4052899378322 | VS 12 |
168mm x 130mm x 212mm | 967,00g | 4.63dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero STK | Numero ELDAS |
---|---|---|---|
4052899378315 | 8332856 | 4834122 | 948810090 |
Consigli per la sicurezza
Quando possibile, usare un accenditore temporizzato (tempo di spegnimento minimo pari a 15 minuti). Altrimenti, nel caso si sia verificata una breve interruzione dell'alimentazione, spegnere l'apparecchio di illuminazione per almeno 15 minuti.
Garanzia di sistema
Offriamo un'estensione della garanzia di sistema quando queste lampade vengono utilizzate in combinazione con l'alimentatore OSRAM POWERTRONIC
Referenze/links
Vedere la scheda tecnica dettagliata per maggiori informazioni di sicurezza.www.ledvance.com/system-guarantee