Descrizione del prodotto | Tensione nominale | Flusso luminoso nominale | Diametro | Lunghezza totale | Posizione di funzionamento |
---|---|---|---|---|---|
CFL SQUARE 16 W/827 GR10Q | 220V | 1050lm | 138,0mm | ||
CFL SQUARE 16 W/835 GR10Q | 220V | 1050lm | 138,0mm | ||
CFL SQUARE 28 W/827 GR10Q | 220V | 2050lm | 205,0mm | ||
CFL SQUARE 28 W/835 GR10Q | 220V | 2050lm | 205,0mm | ||
CFL SQUARE 38 W/827 GR10Q | 220V | 2735lm | 205,0mm | ||
CFL SQUARE 38 W/835 GR10Q | 220V | 2735lm | 205,0mm |
Tensione nominale | 220 V |
Potenza di costruzione | 16,00 W |
Potenza nominale | 16,00 W |
Corrente nominale | 0,195 A |
Flusso luminoso nominale | 1050 lm |
Flusso luminoso a 25 °C | 1050 lm |
Flusso luminoso caratteristico | 1050 lm |
Temperatura di colore stimata | 2700 K |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0,88 |
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0,85 |
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0,82 |
Fattore mantenim flusso lum car. 12.000h | 0,78 |
Colore della luce (descrizione) | LUMILUX INTERNA |
Temperatura di colore | 2700 K |
Flusso luminoso | 1050 lm |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Lunghezza totale | 138,0 mm |
Lunghezza |
138,0 mm
|
Lunghezza secondo norma IEC | 138 mm |
Bulbo esterno | T12 |
Diametro massimo | 13,0 mm |
Durata nominale della lampada | 13000 h |
Durata caratteristica della lampada | 13000 h |
Durata utile |
7500 h
|
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0,95 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0,88 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 h | 0,59 |
Modalità di funzionamento LLMF/LSF | HF |
Durata | 13000 h |
Attacco (denominazione da norma) | GR10q |
Contenuto di mercurio nella lampada | 2,5 mg |
Senza mercurio | non rilevante |
Idoneo per interni | Sì |
Consumo di energia | 18 kWh/1000h |
Classe di efficienza energetica | A |
Sistema internazionale codifica lampade | FSS-16/827-E-GR10q |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Alt. x Larg. x Lung. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300816890 | FS 1 |
152mm x 29mm x 152mm | 118,00g | 0.67dm³ |
4050300816906 | VS 20 |
326mm x 185mm x 322mm | 2834,00g | 19.42dm³ |
EAN | Codice METEL | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4050300816890 | OSRSQ168274P | 8330243 | 4934228 | 3820201 | 946545440 |
Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp