Descrizione del prodotto | Tensione nominale | Flusso luminoso nominale | Intensità luminosa [PIM] | Diametro | Lunghezza totale |
---|---|---|---|---|---|
DULUX D/E 10 W/827 | 600lm | 12,0mm | 101,0mm | ||
DULUX D/E 10 W/830 | 600lm | 12,0mm | 101,0mm | ||
DULUX D/E 10 W/840 | 600lm | 12,0mm | 101,0mm | ||
DULUX D/E 13 W/827 | 900lm | 12,0mm | 129,0mm | ||
DULUX D/E 13 W/830 | 900lm | 12,0mm | 129,0mm | ||
DULUX D/E 13 W/840 | 900lm | 12,0mm | 129,0mm | ||
DULUX D/E 18 W/827 | 1200lm | 12,0mm | 144,0mm | ||
DULUX D/E 18 W/830 | 1200lm | 12,0mm | 146,0mm | ||
DULUX D/E 18 W/840 | 1200lm | 12,0mm | 144,0mm | ||
DULUX D/E 18 W/865 | 1130lm | 12,0mm | 144,0mm | ||
DULUX D/E 26 W/827 | 1710lm | 12,0mm | 169,5mm | ||
DULUX D/E 26 W/830 | 1800lm | 12,0mm | 163,0mm | ||
DULUX D/E 26 W/840 | 1800lm | 12,0mm | 163,0mm | ||
DULUX D/E 26 W/865 | 1700lm | 12,0mm | 163,0mm |
Corrente nominale | 0.08 A |
Potenza dissipata | 11.50 W |
Flusso luminoso a 25 °C | 600 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Indice di efficienza energetica (EEI) | A3 |
Corrente nominale | 0.14 A |
Potenza dissipata | 20.00 W |
Flusso luminoso a 25 °C | 600 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Indice di efficienza energetica (EEI) | A2 BAT |
Corrente nominale | 0.05 A |
Potenza dissipata | 12.00 W |
Flusso luminoso a 25 °C | 600 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.09 A |
Potenza dissipata | 21.00 W |
Flusso luminoso a 25 °C | 2*600 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Eff. caratteristica della lamp (HF 25 °C | Under clarification by authority and standardization body |
Potenza di costruzione | 10,00 W |
Potenza nominale | 10,00 W |
Flusso luminoso nominale | 600 lm |
Flusso luminoso a 25 °C | 600 lm |
Flusso luminoso caratteristico | 600 lm |
Temperatura di colore stimata | 2700 K |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h | 0,90 |
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0,84 |
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0,83 |
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0,81 |
Fattore mantenim flusso lum car. 12.000h | 0,79 |
Fattore mantenim flusso lum car. 16.000h | 0,78 |
Fattore mantenim flusso lum car. 20.000h | 0,77 |
Colore della luce (descrizione) | LUMILUX INTERNA |
Temperatura di colore | 2700 K |
Flusso luminoso | 600 lm |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Diametro | 12,0 mm |
Lunghezza totale | 101,0 mm |
Lunghezza | 103,0 mm |
Lunghezza secondo norma IEC | 95 mm |
Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 87,00 mm |
Bulbo esterno | T11X2 |
Diametro massimo | 11,0 mm |
Durata nominale della lampada | 20000 h |
Durata caratteristica della lampada | 20000 h |
Durata utile | 13000 h |
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 h | 0,95 |
Fattore sopravvivenza car. 16.000 h | 0,81 |
Fattore sopravvivenza car. 20.000 h | 0,50 |
Modalità di funzionamento LLMF/LSF | HF |
Durata |
20000 h
|
Attacco (denominazione da norma) | G24q-1 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 1,3 mg |
Senza mercurio | non rilevante |
Dimmerabile | Sì |
Idoneo per interni | Sì |
Consumo di energia | 11 kWh/1000h |
Classe di efficienza energetica | A |
Sistema internazionale codifica lampade | FSQH-10/827-/P/-G24q-1 |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300012124 | FS 1 |
35mm x 35mm x 118mm | 37,60g | 0.14dm³ |
4050300245423 | VS 10 |
166mm x 133mm x 103mm | 428,00g | 2.27dm³ |
EAN | Codice METEL | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4050300012124 | OSRDDE10827 | 8330170 | 4933921 | 3820469 | 946153130 |
Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp