Descrizione del prodotto | Tensione nominale | Flusso luminoso nominale | Diametro | Lunghezza totale | Posizione di funzionamento |
---|---|---|---|---|---|
DULUX L HE 28 W/830 2GX11 | 147V | 2700lm | 18,0mm | 562,5mm | |
DULUX L HE 28 W/840 2GX11 | 147V | 2700lm | 18,0mm | 562,5mm |
Corrente nominale | 0.14 A |
Potenza dissipata | 31.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 2700 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.14 A |
Potenza dissipata | 30.10 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 2800 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.14 A |
Potenza dissipata | 31.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 2700 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.27 A |
Potenza dissipata | 60.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 2750 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.27 A |
Potenza dissipata | 60.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 2700 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.27 A |
Potenza dissipata | 60.20 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 2800 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.27 A |
Potenza dissipata | 59.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 2650 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.14 A |
Potenza dissipata | 30.10 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 2700 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.27 A |
Potenza dissipata | 60.20 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 2700 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.13 A |
Potenza dissipata | 28.50 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 2550 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.26 A |
Potenza dissipata | 56.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 2525 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Tensione nominale | 147 V |
Potenza di costruzione | 27,90 W |
Potenza nominale | 28,00 W |
Corrente nominale | 0,19 A |
Flusso luminoso nominale | 2700 lm |
Flusso luminoso a 25 °C | 2700 lm |
Flusso luminoso caratteristico | 2700 lm |
Flusso luminoso a 35 °C | 2800 lm |
Temperatura di colore stimata | 3000 K |
Indice di resa cromatica Ra | 80 90 |
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0,93 |
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0,91 |
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0,90 |
Fattore mantenim flusso lum car. 12.000h | 0,87 |
Fattore mantenim flusso lum car. 16.000h | 0,85 |
Fattore mantenim flusso lum car. 20.000h | 0,83 |
Colore della luce (descrizione) | LUMILUX Warm White |
Temperatura di colore | 3000 K |
Flusso luminoso | 2700 lm |
Indice di resa cromatica Ra | 80 90 |
Diametro | 18,0 mm |
Lunghezza totale | 562,5 mm |
Diametro del tubo | 17,5 mm |
Lunghezza | 565,0 mm |
Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 566,00 mm |
Bulbo esterno | T17,5 |
Diametro massimo | 17,0 mm |
Temp amb caratt. con max flusso lum | 25,0 °C |
Durata nominale della lampada | 20000 h |
Durata caratteristica della lampada | 20000 h |
Durata utile |
13000 h
|
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 h | 0,95 |
Fattore sopravvivenza car. 16.000 h | 0,81 |
Fattore sopravvivenza car. 20.000 h | 0,50 |
Modalità di funzionamento LLMF/LSF | HF |
Durata |
20000 h
|
Attacco (denominazione da norma) | 2GX11 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 2,3 mg |
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Solo per il funzionamento ECG |
Dimmerabile | Sì |
Idoneo per interni | Sì |
Consumo di energia | 31 kWh/1000h |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Sistema internazionale codifica lampade | FSDH-28/830-/P/-2G11-43,9/566 |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321296719 | FS 1 |
26mm x 46mm x 598mm | 166,00g | 0.72dm³ |
4008321296726 | VS 10 |
617mm x 140mm x 107mm | 1815,00g | 9.24dm³ |
EAN | Codice METEL | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO |
---|---|---|---|---|
4008321296719 | OSRDLHE28830 | 8330544 | 4933958 | 3810274 |