Descrizione del prodotto | Tensione nominale | Flusso luminoso nominale | Intensità luminosa [PIM] | Diametro | Lunghezza totale |
---|---|---|---|---|---|
DULUX T PLUS 13 W/830 | 900lm | 11,0mm | 111,0mm | ||
DULUX T PLUS 13 W/840 | 900lm | 11,0mm | 111,0mm | ||
DULUX T PLUS 18 W/827 | 100V | 1200lm | 12,0mm | 122,0mm | |
DULUX T PLUS 18 W/830 | 100V | 1200lm | 12,0mm | 122,0mm | |
DULUX T PLUS 18 W/840 | 100V | 1200lm | 12,0mm | 122,0mm | |
DULUX T PLUS 26 W/827 | 1800lm | 11,0mm | 137,0mm | ||
DULUX T PLUS 26 W/830 | 1800lm | 11,0mm | 137,0mm | ||
DULUX T PLUS 26 W/840 | 1800lm | 11,0mm | 137,0mm |
Potenza di costruzione | 13,00 W |
Potenza nominale | 13,00 W |
Flusso luminoso nominale | 900 lm |
Flusso luminoso a 25 °C | 900 lm |
Flusso luminoso caratteristico | 900 lm |
Temperatura di colore stimata | 3000 K |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h | 0,85 |
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0,78 |
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0,76 |
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0,75 |
Colore della luce (descrizione) | LUMILUX Warm White |
Temperatura di colore | 3000 K |
Flusso luminoso | 900 lm |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Diametro | 11,0 mm |
Lunghezza totale | 111,0 mm |
Lunghezza | 113,0 mm |
Lunghezza secondo norma IEC | 90 mm |
Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 90,00 mm |
Bulbo esterno | T12 |
Diametro massimo | 12,0 mm |
Durata nominale della lampada | 10000 h |
Durata caratteristica della lampada | 10000 h |
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0,95 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0,81 |
Modalità di funzionamento LLMF/LSF | 50 Hz |
Durata |
10000 h
|
Attacco (denominazione da norma) | GX24d-1 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 1,7 mg |
Senza mercurio | non rilevante |
Consumo di energia | 17 kWh/1000h |
Classe di efficienza energetica | A |
Sistema internazionale codifica lampade | FSM-13/830-I-GX24d-1 |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Alt. x Larg. x Lung. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300446929 | FS 1 |
121mm x 46mm x 49mm | 64,00g | 0.27dm³ |
4050300446936 | VS 10 |
256mm x 139mm x 104mm | 710,00g | 3.70dm³ |
EAN | Codice METEL | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4050300446929 | OSRDT13830 | 8330222 | 4933607 | 3820517 | 946183110 |
Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp