Descrizione del prodotto | Tensione nominale | Flusso luminoso nominale | Intensità luminosa [PIM] | Diametro | Lunghezza totale |
---|---|---|---|---|---|
DULUX T/E CONSTANT 26 W/830 | 1800lm | 12,0mm | 126,0mm | ||
DULUX T/E CONSTANT 26 W/840 | 1800lm | 12,0mm | 126,0mm | ||
DULUX T/E CONSTANT 32 W/830 | 2400lm | 12,0mm | 142,0mm | ||
DULUX T/E CONSTANT 32 W/840 | 2400lm | 12,0mm | 142,0mm | ||
DULUX T/E CONSTANT 42 W/830 | 3200lm | 12,0mm | 163,0mm | ||
DULUX T/E CONSTANT 42 W/840 | 3200lm | 12,0mm | 163,0mm |
Corrente nominale | 0.13 A |
Potenza dissipata | 29.00 W |
Flusso luminoso a 25 °C | 1800 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.25 A |
Potenza dissipata | 56.00 W |
Flusso luminoso a 25 °C | 1800 lm |
Numero di punti luce | 2 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 60 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 70 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 75 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 80000 h |
Corrente nominale | 0.13 A |
Potenza dissipata | 29.00 W |
Flusso luminoso a 25 °C | 1800 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.25 A |
Potenza dissipata | 56.00 W |
Flusso luminoso a 25 °C | 1800 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.23 A |
Potenza dissipata | 54.00 W |
Flusso luminoso a 25 °C | 1800 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.12 A |
Potenza dissipata | 27.00 W |
Flusso luminoso a 25 °C | 1750 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.24 A |
Potenza dissipata | 53.00 W |
Flusso luminoso a 25 °C | 1750 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.13 A |
Potenza dissipata | 28.00 W |
Flusso luminoso a 25 °C | 1750 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.24 A |
Potenza dissipata | 54.00 W |
Flusso luminoso a 25 °C | 1750 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Eff. caratteristica della lamp (HF 25 °C | Under clarification by authority and standardization body |
Potenza di costruzione | 26,50 W |
Potenza nominale | 26,00 W |
Flusso luminoso nominale | 1800 lm |
Flusso luminoso a 25 °C | 1800 lm |
Flusso luminoso caratteristico | 1800 lm |
Temperatura di colore stimata | 3000 K |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h | 0,90 |
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0,84 |
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0,83 |
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0,81 |
Fattore mantenim flusso lum car. 12.000h | 0,79 |
Fattore mantenim flusso lum car. 16.000h | 0,78 |
Fattore mantenim flusso lum car. 20.000h | 0,77 |
Colore della luce (descrizione) | LUMILUX Warm White |
Temperatura di colore | 3000 K |
Flusso luminoso | 1800 lm |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Diametro | 12,0 mm |
Lunghezza totale | 126,0 mm |
Lunghezza | 128,0 mm |
Lunghezza secondo norma IEC | 130 mm |
Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 112,00 mm |
Bulbo esterno | T12X3 |
Diametro massimo | 12,0 mm |
Durata nominale della lampada | 20000 h |
Durata caratteristica della lampada | 20000 h |
Durata utile | 13000 h |
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 h | 0,95 |
Fattore sopravvivenza car. 16.000 h | 0,81 |
Fattore sopravvivenza car. 20.000 h | 0,50 |
Modalità di funzionamento LLMF/LSF | HF |
Durata |
20000 h
|
Attacco (denominazione da norma) | GX24q-3 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 2,0 mg |
Senza mercurio | non rilevante |
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Disponibile su richiesta/Solo per il funzionamento ECG |
Dimmerabile | Sì |
Consumo di energia | 30 kWh/1000h |
Classe di efficienza energetica | A |
Sistema internazionale codifica lampade | FSMH//L//H-26/830-/P/-GX24q-3 |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300425467 | FS 1 |
144mm x 46mm x 49mm | 74,00g | 0.32dm³ |
4050300425474 | VS 10 |
218mm x 151mm x 159mm | 853,00g | 5.23dm³ |
EAN | Codice METEL | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4050300425467 | OSRDTECON26830 | 8330399 | 4933633 | 3810263 | 946588110 |
Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp