Descrizione del prodotto | Tensione nominale | Flusso luminoso nominale | Intensità luminosa [PIM] | Diametro | Lunghezza totale |
---|---|---|---|---|---|
DULUX T/E PLUS 13 W/827 | 900lm | 11,0mm | 104,0mm | ||
DULUX T/E PLUS 13 W/830 | 900lm | 11,0mm | 104,0mm | ||
DULUX T/E PLUS 13 W/840 | 900lm | 11,0mm | 104,0mm | ||
DULUX T/E PLUS 18 W/827 | 100V | 1200lm | 12,0mm | 115,0mm | |
DULUX T/E PLUS 18 W/830 | 100V | 1200lm | 12,0mm | 115,0mm | |
DULUX T/E PLUS 18 W/840 | 100V | 1200lm | 12,0mm | 115,0mm | |
DULUX T/E PLUS 26 W/827 | 1800lm | 12,0mm | 130,0mm | ||
DULUX T/E PLUS 26 W/830 | 1800lm | 12,0mm | 130,0mm | ||
DULUX T/E PLUS 26 W/840 | 1800lm | 12,0mm | 130,0mm | ||
DULUX T/E PLUS 32 W/827 | 100V | 2400lm | 12,0mm | 146,0mm | |
DULUX T/E PLUS 32 W/830 | 100V | 2400lm | 12,0mm | 146,0mm | |
DULUX T/E PLUS 32 W/840 | 100V | 2400lm | 12,0mm | 146,0mm | |
DULUX T/E PLUS 42 W/827 | 135V | 3200lm | 12,0mm | 167,0mm | |
DULUX T/E PLUS 42 W/830 | 135V | 3200lm | 12,0mm | 167,0mm | |
DULUX T/E PLUS 42 W/840 | 135V | 3200lm | 12,0mm | 167,0mm |
Corrente nominale | 0.10 A |
Potenza dissipata | 14.00 W |
Flusso luminoso a 25 °C | 800 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Indice di efficienza energetica (EEI) | A2 |
Corrente nominale | 0.07 A |
Potenza dissipata | 15.00 W |
Flusso luminoso a 25 °C | 900 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.13 A |
Potenza dissipata | 29.00 W |
Flusso luminoso a 25 °C | 900 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Eff. caratteristica della lamp (HF 25 °C | Under clarification by authority and standardization body |
Potenza di costruzione | 13,00 W |
Potenza nominale | 13,00 W |
Flusso luminoso nominale | 900 lm |
Flusso luminoso a 25 °C | 900 lm |
Flusso luminoso caratteristico | 900 lm |
Temperatura di colore stimata | 2700 K |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h | 0,90 |
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0,84 |
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0,83 |
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0,81 |
Fattore mantenim flusso lum car. 12.000h | 0,79 |
Fattore mantenim flusso lum car. 16.000h | 0,78 |
Fattore mantenim flusso lum car. 20.000h | 0,77 |
Colore della luce (descrizione) | LUMILUX INTERNA |
Temperatura di colore | 2700 K |
Flusso luminoso | 900 lm |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Diametro | 11,0 mm |
Lunghezza totale | 104,0 mm |
Lunghezza | 106,0 mm |
Lunghezza secondo norma IEC | 90 mm |
Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 90,00 mm |
Bulbo esterno | T12X3 |
Diametro massimo | 12,0 mm |
Durata nominale della lampada | 20000 h |
Durata caratteristica della lampada | 20000 h |
Durata utile | 13000 h |
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 h | 0,95 |
Fattore sopravvivenza car. 16.000 h | 0,81 |
Fattore sopravvivenza car. 20.000 h | 0,50 |
Modalità di funzionamento LLMF/LSF | HF |
Durata |
20000 h
|
Attacco (denominazione da norma) | GX24q-1 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 1,7 mg |
Senza mercurio | non rilevante |
Dimmerabile | Sì |
Consumo di energia | 15 kWh/1000h |
Classe di efficienza energetica | A |
Sistema internazionale codifica lampade | FSMH-13/827-/P/-GX24q-1 |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Alt. x Larg. x Lung. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300447001 | FS 1 |
121mm x 46mm x 49mm | 61,00g | 0.27dm³ |
4050300447018 | VS 10 |
260mm x 133mm x 107mm | 714,00g | 3.70dm³ |
EAN | Codice METEL | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4050300447001 | OSRDTE13827 | 8330260 | 4934001 | 3820540 | 946187730 |
Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp