Descrizione del prodotto | Dimmerabile | Potenza nominale | Indice di resa cromatica Ra | Flusso luminoso a 25 °C | Flusso luminoso a 35 °C |
---|---|---|---|---|---|
Emergency Lighting 6 W/840 | 6,00W | ≥80 | 320lm | ||
Emergency Lighting 8 W/840 | 8,00W | ≥80 | 450lm |
Eff. caratteristica della lamp (HF 25 °C | Under clarification by authority and standardization body |
Potenza di costruzione | 6,00 W |
Potenza nominale | 6,00 W |
Efficacia caratteristica della lampada | 53 lm/W |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Flusso luminoso caratteristico | 320 lm |
Flusso luminoso a 25 °C | 320 lm |
Tonalità di luce | 840 |
Temperatura di colore stimata | 4000 K |
Flusso luminoso nominale | 320 lm |
Colore della luce (descrizione) | LUMILUX Cool White |
Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h | 0,80 |
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0,74 |
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0,71 |
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0,69 |
Temperatura di colore | 4000 K |
Flusso luminoso | 320 lm |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Diametro del tubo | 16 mm |
Lunghezza | 212,0 mm |
Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 212,00 mm |
Diametro | 16,0 mm |
Diametro massimo | 16,0 mm |
Temp amb caratt. con max flusso lum | 35,0 °C |
Durata |
8000 h
|
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0,95 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0,81 |
Modalità di funzionamento LLMF/LSF | HF |
Durata caratteristica della lampada | 10000 h |
Durata nominale della lampada | 10000 h |
Attacco (denominazione da norma) | G5 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 2,5 mg |
Smaltimento secondo direttiva RAEE | Sì |
Idoneo per interni | Sì |
Classe di efficienza energetica | A |
Consumo di energia | 7 kWh/1000h |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Alt. x Larg. x Lung. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321325662 | FLH 1 |
227mm x 19mm x 21mm | 24,50g | 0.09dm³ |
4008321325679 | VS 25 |
247mm x 116mm x 109mm | 764,00g | 3.12dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO |
---|---|---|---|
4008321325662 | 8329148 | 4930123 | 3860911 |
Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp
Garanzia di sistema
Garanzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM