Descrizione del prodotto | Dimmerabile | Potenza nominale | Indice di resa cromatica Ra | Flusso luminoso a 25 °C | Flusso luminoso a 35 °C |
---|---|---|---|---|---|
L 6 W/830 | 6,00W | ≥80 | 300lm | ||
L 8 W/827 | 8,00W | ≥80 | 430lm | ||
L 8 W/830 | 8,00W | ≥80 | 430lm | ||
L 8 W/840 | 8,00W | ≥80 | 430lm | ||
L 13 W/827 | 13,00W | ≥80 | 950lm | ||
L 13 W/830 | 13,00W | ≥80 | 950lm | ||
L 13 W/840 | 13,00W | ≥80 | 950lm |
Eff. caratteristica della lamp (HF 25 °C | Under clarification by authority and standardization body |
Potenza di costruzione | 6,00 W |
Potenza nominale | 6,00 W |
Efficacia caratteristica della lampada | 50 lm/W |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Flusso luminoso caratteristico | 300 lm |
Flusso luminoso a 25 °C | 300 lm |
Tonalità di luce | 830 |
Temperatura di colore stimata | 3000 K |
Flusso luminoso nominale | 300 lm |
Colore della luce (descrizione) | LUMILUX Warm White |
Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h | 0,80 |
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0,74 |
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0,71 |
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0,69 |
Temperatura di colore | 3000 K |
Flusso luminoso | 300 lm |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Diametro del tubo | 16 mm |
Lunghezza | 212,0 mm |
Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 212,00 mm |
Diametro | 16,0 mm |
Diametro massimo | 16,0 mm |
Temp amb caratt. con max flusso lum | 35,0 °C |
Durata |
10000 h
|
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0,95 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0,81 |
Modalità di funzionamento LLMF/LSF | HF |
Durata caratteristica della lampada | 10000 h |
Durata nominale della lampada | 10000 h |
Attacco (denominazione da norma) | G5 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 2,5 mg |
Smaltimento secondo direttiva RAEE | Sì |
Idoneo per interni | Sì |
Classe di efficienza energetica | A |
Consumo di energia | 7 kWh/1000h |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321959874 | FLH 1 |
227mm x 19mm x 19mm | 27,00g | 0.08dm³ |
4008321959973 | VS 25 |
247mm x 103mm x 109mm | 739,00g | 2.77dm³ |
EAN | Numero STK | Numero ELDAS |
---|---|---|
4008321959874 | 4930120 | 946005210 |
Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp
Garanzia di sistema
Garanzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM