Descrizione del prodotto | Dimmerabile | Potenza nominale | Indice di resa cromatica Ra | Flusso luminoso a 25 °C | Flusso luminoso a 35 °C |
---|---|---|---|---|---|
HE ES 19 W/840 | Sì | 18,80W | ≥80 | 1800lm | 2100lm |
HE ES 32 W/840 | Sì | 32,00W | ≥80 | 3100lm | 3650lm |
Corrente nominale | 0.10 A |
Potenza dissipata | 21.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1800 lm |
Numero di punti luce | 1 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 45 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 55 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 65 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
Corrente nominale | 0.19 A |
Potenza dissipata | 43.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1800 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.10 A |
Potenza dissipata | 22.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1800 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.10 A |
Potenza dissipata | 22.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1800 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.10 A |
Potenza dissipata | 22.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1800 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.18 A |
Potenza dissipata | 42.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1800 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.18 A |
Potenza dissipata | 42.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1800 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.21 A |
Potenza dissipata | 43.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1800 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.10 A |
Potenza dissipata | 22.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1800 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.185 A |
Potenza dissipata | 42.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1800 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Eff. caratteristica della lamp (HF 25 °C | 96 lm/W |
Potenza di costruzione | 18,80 W |
Potenza nominale | 18,80 W |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Flusso luminoso caratteristico | 1800 lm |
Flusso luminoso a 25 °C | 1800 lm |
Flusso luminoso a 35 °C | 2100 lm |
Tonalità di luce | 840 |
Temperatura di colore stimata | 4000 K |
Flusso luminoso nominale | 1800 lm |
Colore della luce (descrizione) | LUMILUX Cool White |
Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h | 0,96 |
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0,95 |
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0,94 |
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0,93 |
Fattore mantenim flusso lum car. 12.000h | 0,91 |
Fattore mantenim flusso lum car. 16.000h | 0,90 |
Fattore mantenim flusso lum car. 20.000h | 0,89 |
Temperatura di colore | 4000 K |
Flusso luminoso | 1800 lm |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Diametro del tubo | 16 mm |
Lunghezza | 849,0 mm |
Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 849,00 mm |
Diametro | 16,0 mm |
Diametro massimo | 16,0 mm |
Temp amb caratt. con max flusso lum | 35,0 °C |
Durata utile |
19000 h
|
Durata |
24000 h
|
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 16.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 20.000 h | 0,94 |
Modalità di funzionamento LLMF/LSF | HF |
Durata caratteristica della lampada | 25000 h |
Durata nominale della lampada | 25000 h |
Attacco (denominazione da norma) | G5 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 1,2 mg |
Smaltimento secondo direttiva RAEE | Sì |
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Solo per il funzionamento ECG/Lampada progettata per temperature di illuminazione interna di 30 40 °C; flusso luminoso ottimale raggiunto a 35 °C |
Dimmerabile | Sì |
Idoneo per interni | Sì |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Consumo di energia | 21 kWh/1000h |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321734020 | FLH 1 |
877mm x 19mm x 27mm | 88,00g | 0.45dm³ |
4008321734037 | VS 20 |
883mm x 106mm x 83mm | 2104,00g | 7.77dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO |
---|---|---|---|
4008321734020 | 8328825 | 4930149 | 3860054 |
Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp
Garanzia di sistema
Garanzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM
Referenze/links
Vedere la scheda tecnica dettagliata per maggiori informazioni di sicurezza.www.ledvance.com/system-guarantee