Descrizione del prodotto | Dimmerabile | Potenza nominale | Indice di resa cromatica Ra | Flusso luminoso a 25 °C | Temperatura di colore stimata |
---|---|---|---|---|---|
L 18 W/965 | 18,00W | ≥95 | 1000lm | 6500K | |
L 30 W/965 | 30,00W | ≥95 | 1600lm | 6500K | |
L 36 W/965 | 36,00W | ≥95 | 2300lm | 6500K | |
L 58 W/965 | 58,00W | ≥95 | 3700lm | 6500K |
Tensione nominale | 57 V |
Eff. caratteristica della lamp (HF 25 °C | Under clarification by authority and standardization body |
Potenza di costruzione | 18,00 W |
Potenza nominale | 18,00 W |
Efficacia caratteristica della lampada | 56 lm/W |
Indice di resa cromatica Ra | ≥95 |
Flusso luminoso caratteristico | 1000 lm |
Flusso luminoso a 25 °C | 1000 lm |
Tonalità di luce | 965 |
Temperatura di colore stimata | 6500 K |
Flusso luminoso nominale | 1000 lm |
Colore della luce (descrizione) | BIOLUX |
Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h | 0,90 |
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0,86 |
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0,84 |
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0,81 |
Fattore mantenim flusso lum car. 12.000h | 0,79 |
Fattore mantenim flusso lum car. 16.000h | 0,78 |
Temperatura di colore | 6500 K |
Flusso luminoso | 1000 lm |
Indice di resa cromatica Ra | ≥95 |
Diametro del tubo | 26 mm |
Lunghezza | 590,0 mm |
Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 590,00 mm |
Diametro | 26,0 mm |
Diametro massimo | 26,0 mm |
Temp amb caratt. con max flusso lum | 25,0 °C |
Durata utile |
16000 h
|
Durata |
20000 h
|
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 16.000 h | 0,90 |
Fattore sopravvivenza car. 20.000 h | 0,50 |
Modalità di funzionamento LLMF/LSF | HF |
Durata caratteristica della lampada | 20000 h |
Durata nominale della lampada | 20000 h |
Attacco (denominazione da norma) | G13 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 4,5 mg |
Smaltimento secondo direttiva RAEE | Sì |
Idoneo per interni | Sì |
Classe di efficienza energetica | B |
Consumo di energia | 23 kWh/1000h |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300270807 | FLH 1 |
609mm x 28mm x 30mm | 96,50g | 0.51dm³ |
4008321205179 | VS 10 |
635mm x 65mm x 151mm | 1129,00g | 6.23dm³ |
4050300937939 | FLH 1 |
650mm x 29mm x 40mm | 120,00g | 0.75dm³ |
4050300637013 | VS 10 |
677mm x 60mm x 177mm | 1381,40g | 7.19dm³ |
EAN | Codice METEL | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO |
---|---|---|---|---|
4050300270807 | OSRL1872 | 8329268 | 4930165 | 3820380 |
Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp