Descrizione del prodotto | Dimmerabile | Potenza nominale | Indice di resa cromatica Ra | Flusso luminoso a 25 °C | Temperatura di colore stimata |
---|---|---|---|---|---|
L 18 W/830 XXT | Sì | 18,00W | ≥80 | 1350lm | 3000K |
L 18 W/865 XXT | 18,00W | ≥80 | 1250lm | 6500K |
Corrente nominale | 0.10 A |
Potenza dissipata | 21.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1350 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.17 A |
Potenza dissipata | 39.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1350 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.09 A |
Potenza dissipata | 19.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1350 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.16 A |
Potenza dissipata | 36.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1350 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.25 A |
Potenza dissipata | 54.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1350 lm |
Numero di punti luce | 3 |
Corrente nominale | 0.33 A |
Potenza dissipata | 74.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1350 lm |
Numero di punti luce | 4 |
Corrente nominale | 0.09 A |
Potenza dissipata | 19.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1350 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.17 A |
Potenza dissipata | 37.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1350 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.31 A |
Potenza dissipata | 69.30 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1350 lm |
Numero di punti luce | 4 |
Corrente nominale | 0.08 A |
Potenza dissipata | 18.30 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1350 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.16 A |
Potenza dissipata | 36.50 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1350 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.24 A |
Potenza dissipata | 53.60 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1350 lm |
Numero di punti luce | 3 |
Corrente nominale | 0.31 A |
Potenza dissipata | 69.30 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1350 lm |
Numero di punti luce | 4 |
Corrente nominale | 0.10 A |
Potenza dissipata | 19.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1350 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.17 A |
Potenza dissipata | 36.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1350 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Corrente nominale | 0.10 A |
Potenza dissipata | 20.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1350 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Corrente nominale | 0.17 A |
Potenza dissipata | 39.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1350 lm |
Numero di punti luce | 2 |
Eff. caratteristica della lamp (HF 25 °C | Under clarification by authority and standardization body |
Potenza di costruzione | 18,00 W |
Potenza nominale | 18,00 W |
Corrente di lampada | 0,37 A |
Efficacia caratteristica della lampada | 75 lm/W |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Flusso luminoso caratteristico | 1350 lm |
Flusso luminoso a 25 °C | 1350 lm |
Tonalità di luce | 830 |
Temperatura di colore stimata | 3000 K |
Flusso luminoso nominale | 1350 lm |
Colore della luce (descrizione) | LUMILUX Warm White |
Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h | 0,96 |
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0,94 |
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0,94 |
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0,93 |
Fattore mantenim flusso lum car. 12.000h | 0,92 |
Fattore mantenim flusso lum car. 16.000h | 0,91 |
Fattore mantenim flusso lum car. 20.000h | 0,91 |
Temperatura di colore | 3000 K |
Flusso luminoso | 1350 lm |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Diametro del tubo | 26 mm |
Lunghezza | 590,0 mm |
Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 590,00 mm |
Diametro | 26,0 mm |
Diametro massimo | 26,0 mm |
Temp amb caratt. con max flusso lum | 25,0 °C |
Durata utile |
75000 h
|
Durata |
90000 h
|
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 16.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 20.000 h | 0,99 |
Modalità di funzionamento LLMF/LSF | HF |
Durata caratteristica della lampada | 90000 h |
Durata nominale della lampada | 90000 h |
Attacco (denominazione da norma) | G13 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 3,3 mg |
Smaltimento secondo direttiva RAEE | Sì |
Dimmerabile | Sì |
Idoneo per interni | Sì |
Classe di efficienza energetica | A |
Consumo di energia | 22 kWh/1000h |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321923646 | FLH 1 |
605mm x 27mm x 27mm | 97,00g | 0.44dm³ |
4008321923653 | VS 25 |
632mm x 142mm x 145mm | 2625,00g | 13.01dm³ |
EAN | Codice METEL | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4008321923646 | OSRL18830XXT | 8329370 | 4930144 | 3860167 | 946012110 |
Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp
I supporti vanno puliti regolarmente per evitare la perdita di flusso luminoso.
Garanzia di sistema
Garanzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM
Referenze/links
Vedere la scheda tecnica dettagliata per maggiori informazioni di sicurezza.www.ledvance.com/system-guarantee