Descrizione del prodotto | Dimmerabile | Potenza nominale | Indice di resa cromatica Ra | Flusso luminoso a 25 °C | Flusso luminoso a 35 °C |
---|---|---|---|---|---|
L 22 W/827 G10Q | 22,00W | 80 89 | 1350lm | ||
L 22 W/840 G10Q | 22,00W | 80 89 | 1350lm | ||
L 22 W/865 G10Q | 22,00W | 80 89 | 1300lm | ||
L 32 W/827 G10Q | 32,00W | 80 89 | 2250lm | ||
L 32 W/840 G10Q | 32,00W | 80 89 | 2250lm | ||
L 32 W/865 G10Q | 32,00W | 80 89 | 2150lm | ||
L 40 W/840 G10Q | 40,00W | 80 89 | 3200lm | ||
L 40 W/865 G10Q | 40,00W | 80 89 | 2950lm |
Corrente nominale | 0.14 A |
Potenza dissipata | 20.00 W |
Flusso luminoso a 35 °C | 1250 lm |
Numero di punti luce | 1 |
Tensione nominale | 62 V |
Potenza di costruzione | 22,00 W |
Potenza nominale | 22,00 W |
Efficacia caratteristica della lampada | 61 lm/W |
Indice di resa cromatica Ra | 80 89 |
Flusso luminoso caratteristico | 1350 lm |
Flusso luminoso a 25 °C | 1350 lm |
Tonalità di luce | 827 |
Temperatura di colore stimata | 2700 K |
Flusso luminoso nominale | 1350 lm |
Colore della luce (descrizione) | LUMILUX INTERNA |
Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h | 0,80 |
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0,74 |
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0,72 |
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0,70 |
Temperatura di colore | 2700 K |
Flusso luminoso | 1350 lm |
Indice di resa cromatica Ra | 80 89 |
Diametro del tubo | 29 mm |
Lunghezza | 216,0 mm |
Diametro | 216,0 mm |
Diametro massimo | 29,0 mm |
Temp amb caratt. con max flusso lum | 25,0 °C |
Durata utile |
6300 h
|
Durata |
9000 h
|
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 0,99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0,95 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0,83 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0,62 |
Modalità di funzionamento LLMF/LSF | 50 Hz |
Durata caratteristica della lampada | 9000 h |
Durata nominale della lampada | 9000 h |
Attacco (denominazione da norma) | G10q |
Contenuto di mercurio nella lampada | 5,0 mg |
Smaltimento secondo direttiva RAEE | Sì |
Idoneo per interni | Sì |
Classe di efficienza energetica | B |
Consumo di energia | 27 kWh/1000h |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321581068 | FLH 1 |
225mm x 38mm x 212mm | 192,80g | 1.81dm³ |
4008321581075 | VS 12 |
450mm x 227mm x 238mm | 2708,60g | 24.31dm³ |
EAN | Codice METEL | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4008321581068 | OSRL22827CN | 8330922 | 4933922 | 3860785 | 946222130 |
Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp