Descrizione del prodotto | Attacco (denominazione da norma) | Potenza nominale | Tensione nominale | Potenza della lampada equivalente | Ampiezza fascio luminoso |
---|---|---|---|---|---|
P MR16 20 36° DIM 4.5 W/4000K GU5.3 | GU5.3 | 4,50W | 12V | 20W | 36° |
PPRO MR16 20 36° 4.5 W/3000K GU5.3 | GU5.3 | 4,50W | 12V | 20W | 36° |
PPRO MR16 20 36° 4.5 W/2700K GU5.3 | GU5.3 | 4,50W | 12V | 20W | 36° |
PPRO MR16 20 36° 4.5 W/4000K GU5.3 | GU5.3 | 4,50W | 12V | 20W | 36° |
PPRO MR16 35 36° 6.3 W/2700K GU5.3 DIM | GU5.3 | 6,30W | 12V | 35W | 36° |
PPRO MR16 43 36° DIM 7.8 W/3000K GU5.3 | GU5.3 | 7,80W | 12V | 43W | 36° |
PPRO MR16 35 36° 6.3 W/3000K GU5.3 | GU5.3 | 6,30W | 12V | 35W | 36° |
PPRO MR16 35 36° 6.3 W/2700K GU5.3 | GU5.3 | 6,30W | 12V | 35W | 36° |
PPRO MR16 35 36° 6.3 W/4000K GU5.3 | GU5.3 | 6,30W | 12V | 35W | 36° |
PPRO MR16 43 36° 7.8 W/2700K GU5.3 | GU5.3 | 7,80W | 12V | 43W | 36° |
PPRO MR16 43 36° 7.8 W/4000K GU5.3 | GU5.3 | 7,80W | 12V | 43W | 36° |
PPRO MR16 43 36° 7.8 W/3000K GU5.3 | GU5.3 | 7,80W | 12V | 43W | 36° |
Potenza di costruzione | 4,50 W |
Potenza nominale | 4,50 W |
Tensione nominale | 12 V |
Potenza della lampada equivalente | 20 W |
Frequenza di funzionamento | 50 60 Hz |
Fattore di potenza λ | > 0,50 |
Flusso luminoso nominale | 230 lm |
Flusso luminoso caratteristico | 230 lm |
Fattore manten. flus lum fine du | 0,70 |
Colore della luce (descrizione) | Cool White |
Temperatura di colore | 4000 K |
Flusso luminoso | 230 lm |
Indice di resa cromatica Ra | 97 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤3 sdcm |
Temperatura di colore stimata | 4000 K |
Flusso luminoso utile nominale 90° | 230 lm |
Flusso luminoso utile assegnato 90° | 230 lm |
Intensità specificata | 600 cd |
Ampiezza fascio luminoso | 36 ° |
Tempo di riscaldamento (60 %) | < 0,50 s |
Tempo innesco | < 0,5 s |
Fascio luminoso nominale | 36 ° |
Fascio luminoso nomin (semivalore picco) | 36,00 ° |
Lunghezza totale | 46,0 mm |
Diametro | 51,0 mm |
Bulbo esterno | MR51 |
Lunghezza | 46,0 mm |
Diametro massimo | 51,0 mm |
Temperatura ambiente | -20 +40 °C |
t° max su punto di prova Tc | 80 °C |
Durata nominale della lampada | 40000 h |
Durata caratteristica della lampada | 40000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 1000000 |
Attacco (denominazione da norma) | GU5.3 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0,0 mg |
Senza mercurio | Sì |
Smaltimento secondo direttiva RAEE | Sì |
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. |
Dimmerabile | Sì |
Classe di efficienza energetica | A |
Consumo di energia | 5 kWh/1000h |
Numero d'ordine | LPMR16D2036 4,5 |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075095625 | FS 1 |
49mm x 49mm x 62mm | 45,00g | 0.15dm³ |
4058075095632 | VS 10 |
257mm x 110mm x 70mm | 498,00g | 1.98dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero ELDAS |
---|---|---|
4058075095625 | 8293969 | 941801630 |
Referenze/links
Per la conformità sulla dimmerablità consulta www.ledvance.it/dim
Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeled
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia
Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps