Descrizione del prodotto | Temperatura di colore stimata | Flusso luminoso nominale | Flusso luminoso caratteristico | Potenza di costruzione | Efficacia caratteristica della lampada |
---|---|---|---|---|---|
ST5HE14-UN 7 W/3000K 549.0 mm | 3000K | 900lm | 900lm | 7,00W | |
ST5HE14-UN 7 W/4000K 549.0 mm | 4000K | 1000lm | 1000lm | 7,00W | |
ST5HE14-UN 7 W/6500K 549.0 mm | 6500K | 1000lm | 1000lm | 7,00W | |
ST5HE21-UN 10 W/3000K 849.0 mm | 3000K | 1350lm | 1350lm | 10,00W | |
ST5HE21-UN 10 W/4000K 849.0 mm | 4000K | 1500lm | 1500lm | 10,00W | |
ST5HE21-UN 10 W/6500K 849.0 mm | 6500K | 1500lm | 1500lm | 10,00W | |
ST5HE28-UN 17 W/3000K 1149 mm | 3000K | 2350lm | 2350lm | 17,00W | |
ST5HE28-UN 17 W/4000K 1149 mm | 4000K | 2600lm | 2600lm | 17,00W | |
ST5HE28-UN 17 W/6500K 1149 mm | 6500K | 2600lm | 2600lm | 17,00W | |
ST5HE35-UN 18 W/3000K 1449 mm | 3000K | 2550lm | 2550lm | 18,00W | |
ST5HE35-UN 18 W/4000K 1449 mm | 4000K | 2800lm | 2800lm | 18,00W | |
ST5HE35-UN 18 W/6500K 1449 mm | 6500K | 2800lm | 2800lm | 18,00W | |
ST5HO49-UN 26 W/3000K 1449 mm | 3000K | 3600lm | 3600lm | 26,00W | |
ST5HO49-UN 26 W/4000K 1449 mm | 4000K | 4000lm | 4000lm | 26,00W | |
ST5HO49-UN 26 W/6500K 1449 mm | 6500K | 4000lm | 4000lm | 26,00W | |
ST5HO54-UN 26 W/3000K 1149 mm | 3000K | 3600lm | 3600lm | 26,00W | |
ST5HO54-UN 26 W/4000K 1149 mm | 4000K | 4000lm | 4000lm | 26,00W | |
ST5HO54-UN 26 W/6500K 1149 mm | 6500K | 4000lm | 4000lm | 26,00W | |
ST5HO80-UN 37 W/3000K 1449 mm | 3000K | 5050lm | 5050lm | 37,00W | |
ST5HO80-UN 37 W/4000K 1449 mm | 4000K | 5600lm | 5600lm | 37,00W | |
ST5HO80-UN 37 W/6500K 1449 mm | 6500K | 5600lm | 5600lm | 37,00W |
Potenza di costruzione | 7,00 W |
Tensione nominale | 220 240 V |
Frequenza di funzionamento |
50
60 Hz
|
Potenza nominale | 7,00 W |
Corrente nominale |
0,036 A
|
Tipo di corrente | Corrente alternata (CA) |
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B) | 153 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 246 |
Distorsione armonica totale | < 20 % |
Fattore di potenza λ | > 0,90 |
Temperatura di colore stimata | 3000 K |
Flusso luminoso nominale | 900 lm |
Flusso luminoso caratteristico | 900 lm |
Fattore manten. flus lum fine du | 0,70 |
Colore della luce (descrizione) | Warm White |
Temperatura di colore | 3000 K |
Flusso luminoso | 900 lm |
Indice di resa cromatica Ra | 83 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤5 sdcm |
Tempo innesco | < 0,5 s |
Tempo di riscaldamento (60 %) | < 0,50 s |
Fascio luminoso nomin (semivalore picco) | 160,00 ° |
Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 549,00 mm |
Diametro del tubo | 16 mm |
Diametro attacco | 17,0 mm |
Peso prodotto | 75,00 g |
Lunghezza totale | 549,0 mm |
Temperatura ambiente | -20 +50 °C |
t° max su punto di prova Tc | 75 °C |
Durata | 60000 h |
Durata nominale della lampada | 60000 h |
Durata caratteristica della lampada | 60000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 200000 |
Attacco (denominazione da norma) | G5 |
Senza mercurio | Sì |
Dimmerabile | No |
Grado di protezione | IP20 |
Norme | CE |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Consumo di energia | 7 kWh/1000h |
Numero d'ordine | ST5HE14-0.6M 7W |
Temperatura di stoccaggio | -20 +80 °C |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075138209 | FLH 1 |
565mm x 20mm x 25mm | 90,00g | 0.28dm³ |
4058075138216 | VS 10 |
595mm x 157mm x 89mm | 1200,00g | 8.31dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075138209 | 8293916 | 4731041 | 3719061 | 941804000 |
Consigli per la sicurezza
Non adatto per operazioni con sistemi di controllo convenzionali
Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.
Parere legale
Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi
Referenze/links
Per le informazioni più aggiornate consulta www.ledvance.it/substitube