| Nimellisteho | 4,7 W |
| Rakenteellinen teho | 4.70 W |
| Nimellisjännite | 230 V |
| Nimellisvirta | 40 mA |
| Toimintataajuus | 50…60 Hz |
| Verkkotaajuus | 50…60 Hz |
| Tehokerroin (cos φ) | 0,50 |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | 50 W |
| Toimintatapa | Verkkovirta |
| Valon väri (EN 12464-1) | RGBW |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.95 |
| Värilaadun tasaisuus (SDCM) | ≤6 sdcm |
| Nimellinen valovirta | 350 lm |
| Valovirta | 350 lm |
| Valotehokkuus | 74 lm/W |
| Valovoima | 600 cd |
| Säädettävä värilämpötila | 2700…6500 K |
| Värilämpötila | 2700…6500 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | ≥80 |
| Välkyntä-arvo Pst LM | ≤ 1 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | ≤ 0.4 |
| Säteilykulma | 45 ° |
| Käynnistysaika | 0.5 s |
| Lämpenemisaika (60 %) | 0.50 s |
| Tuotteen paino | 43,00 g |
| Halkaisija | 50,00 mm |
| Suurin halkaisija | 50 mm |
| Pituus | 54,00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 50.00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 50.00 mm |
| Ulkokupu [PICOS] | PAR51 |
| Kytkentäkertojen määrä | 100000 |
| Käyttöikä | 20000 h |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.95 |
| Tuotteen väri | Hopea |
| Rungon materiaali | Lasi |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20…+40 °C |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Tuotehuomautus | Kaikki tekniset tiedot koskevat koko lamppua; Valodiodien (LED) monimutkaisen valmistusprosessin vuoksi LEDien tekniset arvot ovat tyypillisiä ja puhtaasti tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja ja ne voivat poiketa tyypillisestä arvosta. |
| Kanta (standardin mukainen) | GU10 |
| Himmennettävä | Kyllä 1) |
| Verkkoprotokolla | Matter over WiFi |
| Yhteensopiva älykotijärjestelmä | Amazon Alexa; Google Home; Apple Home; Samsung SmartThings |
| Energiatehokkuusluokka | F 1) |
| Energiankulutus | 5.00 kWh/1000h |
| Standardit | CE; UKCA |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Käytetty valaistusteknologia | LED |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | DLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | MLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | GU10 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Kyllä |
| Värisäädettävä valonlähde | Kyllä |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | RANGE |
| Tehonkulutus valmiustilassa | 0 W |
| Yhdistetyn valonlähteen tehonkulutus valmiustilassa | <0.5 W |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Kyllä |
| Värikoordinaatti x | 0.4578 |
| Värikoordinaatti y | 0.4101 |
| R9 värintoistoindeksi | 1 |
| Vastaava säteilykulma | NARROW_CONE_90 |
| Vikaantumisosuus | 0.9 |
| Tehokerroin | >0.5 |
| LED-valonlähde korvaa loistelampun | Ei |
| EPREL ID-tunniste | 2240725,1694306 |
| Mallinumero | AC52860,AC52860,AC73915,AC73915 |
| Jalometallien määrä | Sisältää vähintään 10 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | Sisältää vähintään 1 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4099854194955 | Yksikköpakkaus 1 |
56 mm x 78 mm x 82 mm | 65.00 g | 0.36 dm³ |
| 4099854194962 | Kuljetuslaatikko 4 |
162 mm x 122 mm x 96 mm | 333.00 g | 1.90 dm³ |
| 4099854194979 | Kuljetuslaatikko 32 |
359 mm x 229 mm x 303 mm | 5248.00 g | 24.91 dm³ |
| EAN | ELDAS-numero |
|---|---|
| 4099854194955 | 941903170 |