| Nimellisteho | 6,9 W |
| Rakenteellinen teho | 6.90 W |
| Nimellisjännite | 220…240 V |
| Toimintatapa | Verkkovirta |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | 49 W |
| Nimellisvirta | 50 mA |
| Virtatyyppi | Vaihtovirta |
| Käynnistysvirtapiikki | 4,84 A |
| Toimintataajuus | 50/60 Hz |
| Verkkotaajuus | 50/60 Hz |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) | 116 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | 184 |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | 150 % |
| Tehokerroin (cos φ) | > 0,50 |
| Valovoima | 220 cd |
| Valovirta | 620 lm |
| Valotehokkuus | 90 lm/W |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.93 |
| Valon väri (EN 12464-1) | Kirkas päivänvalo |
| Värilämpötila | 6500 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 80 |
| Valon väri | 865 |
| Värilaadun tasaisuus (SDCM) | ≤6 sdcm |
| Laskennallinen huipputehokkuus | 220 cd |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 1.0 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.4 |
| Säteilykulma | 120 ° |
| Lämpenemisaika (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Käynnistysaika | < 0.5 s |
| Kokonaispituus | 54.00 mm |
| Halkaisija | 50,00 mm |
| Suurin halkaisija | 50 mm |
| Tuotteen paino | 39,00 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20…+40 °C |
| Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila | 97.5 °C |
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 10000 h |
| Kytkentäkertojen määrä | 100000 |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.93 |
| Kanta (standardin mukainen) | GU10 |
| Elohopean määrä | 0.0 mg |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Tuotehuomautus | Kaikki tekniset tiedot koskevat koko lamppua; Valodiodien (LED) monimutkaisen valmistusprosessin vuoksi LEDien tekniset arvot ovat tyypillisiä ja puhtaasti tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja ja ne voivat poiketa tyypillisestä arvosta. |
| Himmennettävä | Ei |
| Energiatehokkuusluokka | F 1) |
| Energiankulutus | 7.00 kWh/1000h |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Standardit | CE; UKCA; EAC |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1 |
| Tilausnumero | LED PAR1680120 |
| Varastointilämpötila | -20…+80 °C |
| Käytetty valaistusteknologia | LED |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | MLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | GU10 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Tehonkulutus valmiustilassa | 0 W |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Kyllä |
| Pituus | 54,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 50.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 50.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.3123 |
| Värikoordinaatti y | 0.3282 |
| R9 värintoistoindeksi | 1 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| Vikaantumisosuus | 0.9 |
| Tehokerroin | 0.70 |
| LED-valonlähde korvaa loistelampun | Ei |
| EPREL ID-tunniste | 1368208,1842001 |
| Mallinumero | AC45779,AC57950,AC57950,AC57950 |
| Jalometallien määrä | Sisältää vähintään 10 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | Sisältää vähintään 1 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4099854055256 | Yksikköpakkaus 1 |
52 mm x 52 mm x 60 mm | 52.00 g | 0.16 dm³ |
| 4099854055263 | Kuljetuslaatikko 10 |
270 mm x 114 mm x 72 mm | 561.00 g | 2.22 dm³ |
| EAN | Sähkönumero | UK-tunniste |
|---|---|---|
| 4099854055256 | 4738791 | 435543831 |